每日钢价指数
10月17日兰格钢价指数
发表日期:2023/10/17 12:00:10 兰格钢铁
10月17日兰格钢价指数涨11元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4075 | 148.2 | 11 | 0.3 | 7 | 0.2 | -70 | -1.7 | -191 | -4.5 |
长材 | 3891 | 155.8 | 18 | 0.5 | 25 | 0.7 | -37 | -0.9 | -269 | -6.5 | |
型材 | 3976 | 153.0 | 4 | 0.1 | -26 | -0.6 | -97 | -2.4 | -320 | -7.5 | |
板材 | 4183 | 139.8 | 9 | 0.2 | -3 | -0.1 | -100 | -2.4 | -66 | -1.6 | |
管材 | 4543 | 156.3 | -1 | 0.0 | -9 | -0.2 | -61 | -1.3 | -345 | -7.1 | 品 种 | 高线 | 4051 | 166.3 | 19 | 0.5 | 23 | 0.6 | -39 | -1.0 | -240 | -5.6 |
螺纹钢 | 3823 | 151.5 | 18 | 0.5 | 26 | 0.7 | -36 | -0.9 | -281 | -6.9 | |
工字钢 | 4019 | 155.9 | 6 | 0.1 | -25 | -0.6 | -103 | -2.5 | -335 | -7.7 | |
槽钢 | 4000 | 162.2 | 3 | 0.1 | -30 | -0.8 | -113 | -2.8 | -345 | -8.0 | |
角钢 | 4003 | 165.1 | 4 | 0.1 | -32 | -0.8 | -115 | -2.8 | -322 | -7.4 | |
H型钢 | 3883 | 132.7 | 2 | 0.1 | -16 | -0.4 | -58 | -1.5 | -277 | -6.7 | |
热轧卷 | 3903 | 143.1 | 12 | 0.3 | 6 | 0.2 | -118 | -3.0 | -111 | -2.8 | |
冷轧卷 | 4745 | 136.7 | 2 | 0.0 | -13 | -0.3 | -15 | -0.3 | 253 | 5.6 | |
中厚板 | 3945 | 138.6 | 5 | 0.1 | -23 | -0.6 | -153 | -3.8 | -273 | -6.5 | |
镀锌板 | 4927 | 134.0 | 7 | 0.1 | 0 | 0.0 | -54 | -1.1 | 113 | 2.4 | |
彩涂板 | 6275 | 131.4 | 0 | 0.0 | -3 | -0.1 | -42 | -0.7 | -413 | -6.2 | |
无缝管 | 4939 | 144.8 | -8 | -0.2 | -11 | -0.2 | -43 | -0.9 | -478 | -8.8 | |
焊管 | 4278 | 166.5 | 5 | 0.1 | -8 | -0.2 | -73 | -1.7 | -256 | -5.7 | 区 域 | 华北 | 4086 | 147.9 | 5 | 0.1 | -7 | -0.2 | -76 | -1.8 | -242 | -5.6 |
东北 | 4049 | 147.7 | 12 | 0.3 | 0 | 0.0 | -74 | -1.8 | -212 | -5.0 | |
华东 | 4142 | 144.9 | 6 | 0.1 | 1 | 0.0 | -64 | -1.5 | -200 | -4.6 | |
中南 | 4203 | 150.5 | 11 | 0.3 | 8 | 0.2 | -68 | -1.6 | -221 | -5.0 | |
西北 | 4822 | 154.6 | 13 | 0.3 | 3 | 0.1 | -51 | -1.1 | -334 | -6.5 | |
西南 | 4142 | 146.0 | 32 | 0.8 | 37 | 0.9 | 6 | 0.1 | -224 | -5.1 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 10月16日兰格钢价指数2023/10/16
- 10月13日兰格钢价指数2023/10/13
- 10月12日兰格钢价指数2023/10/12
- 10月11日兰格钢价指数2023/10/11
- 10月10日兰格钢价指数2023/10/10
- 10月9日兰格钢价指数2023/10/9