每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第41周(23.10.9-10.13)
发表日期:2023/10/13 16:20:01 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第41周(23.10.9-10.13) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4072 | 148.1 | -34 | -0.8 | -58 | -1.4 | -249 | -5.8 |
长材 | 3875 | 155.2 | -31 | -0.8 | -28 | -0.7 | -353 | -8.4 | |
型材 | 3995 | 153.7 | -35 | -0.9 | -70 | -1.7 | -337 | -7.8 | |
板材 | 4187 | 139.9 | -39 | -0.9 | -86 | -2.0 | -114 | -2.7 | |
管材 | 4551 | 156.6 | -20 | -0.4 | -52 | -1.1 | -349 | -7.1 | 品 种 | 高线 | 4037 | 165.7 | -29 | -0.7 | -30 | -0.7 | -316 | -7.3 |
螺纹钢 | 3806 | 150.8 | -32 | -0.8 | -26 | -0.7 | -368 | -8.8 | |
工字钢 | 4036 | 156.6 | -39 | -1.0 | -77 | -1.9 | -363 | -8.3 | |
槽钢 | 4021 | 163.1 | -44 | -1.1 | -83 | -2.0 | -361 | -8.3 | |
角钢 | 4025 | 166.0 | -46 | -1.1 | -84 | -2.0 | -337 | -7.7 | |
H型钢 | 3897 | 133.1 | -12 | -0.3 | -36 | -0.9 | -286 | -6.8 | |
热轧卷 | 3900 | 143.0 | -43 | -1.1 | -107 | -2.7 | -176 | -4.3 | |
冷轧卷 | 4755 | 137.0 | -19 | -0.4 | 11 | 0.2 | 219 | 4.8 | |
中厚板 | 3964 | 139.3 | -53 | -1.3 | -134 | -3.3 | -291 | -6.8 | |
镀锌板 | 4930 | 134.1 | -33 | -0.7 | -48 | -1.0 | 82 | 1.7 | |
彩涂板 | 6278 | 131.4 | -7 | -0.1 | -38 | -0.6 | -421 | -6.3 | |
无缝管 | 4950 | 145.1 | -12 | -0.2 | -34 | -0.7 | -486 | -9.0 | |
焊管 | 4286 | 166.8 | -25 | -0.6 | -64 | -1.5 | -257 | -5.7 | 区 域 | 华北 | 4092 | 148.1 | -30 | -0.7 | -55 | -1.3 | -279 | -6.4 |
东北 | 4054 | 147.9 | -35 | -0.9 | -56 | -1.4 | -267 | -6.2 | |
华东 | 4144 | 144.9 | -33 | -0.8 | -52 | -1.3 | -238 | -5.4 | |
中南 | 4200 | 150.4 | -31 | -0.7 | -60 | -1.4 | -278 | -6.2 | |
西北 | 4821 | 154.6 | -23 | -0.5 | -27 | -0.6 | -390 | -7.5 | |
西南 | 4108 | 144.8 | -15 | -0.4 | -8 | -0.2 | -310 | -7.0 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第40周(23.10.2-10.6)2023/10/7
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第39周(23.9.25-9.29)2023/9/28
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第38周(23.9.18-9.22)2023/9/22
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第37周(23.9.11-9.15)2023/9/15
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第36周(23.9.4-9.8)2023/9/8
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第35周(23.8.28-9.1)2023/9/1