每日钢价指数
10月13日兰格钢价指数
发表日期:2023/10/13 12:00:13 兰格钢铁
10月13日兰格钢价指数跌1元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4058 | 147.6 | -1 | 0.0 | -39 | -1.0 | -70 | -1.7 | -236 | -5.5 |
长材 | 3865 | 154.8 | -1 | 0.0 | -38 | -1.0 | -37 | -1.0 | -333 | -7.9 | |
型材 | 3978 | 153.1 | 0 | 0.0 | -36 | -0.9 | -88 | -2.2 | -338 | -7.8 | |
板材 | 4170 | 139.4 | -2 | 0.0 | -44 | -1.0 | -101 | -2.4 | -105 | -2.5 | |
管材 | 4544 | 156.3 | -4 | -0.1 | -17 | -0.4 | -61 | -1.3 | -348 | -7.1 | 品 种 | 高线 | 4027 | 165.3 | -1 | 0.0 | -36 | -0.9 | -39 | -1.0 | -298 | -6.9 |
螺纹钢 | 3796 | 150.4 | -1 | 0.0 | -39 | -1.0 | -36 | -0.9 | -348 | -8.4 | |
工字钢 | 4018 | 155.9 | 0 | 0.0 | -40 | -1.0 | -97 | -2.4 | -363 | -8.3 | |
槽钢 | 4001 | 162.3 | 0 | 0.0 | -44 | -1.1 | -104 | -2.5 | -363 | -8.3 | |
角钢 | 4005 | 165.2 | 0 | 0.0 | -46 | -1.2 | -106 | -2.6 | -339 | -7.8 | |
H型钢 | 3890 | 132.9 | 0 | 0.0 | -14 | -0.4 | -46 | -1.2 | -286 | -6.9 | |
热轧卷 | 3883 | 142.4 | 0 | 0.0 | -46 | -1.2 | -121 | -3.0 | -161 | -4.0 | |
冷轧卷 | 4741 | 136.6 | -5 | -0.1 | -29 | -0.6 | -1 | 0.0 | 227 | 5.0 | |
中厚板 | 3940 | 138.4 | -4 | -0.1 | -59 | -1.5 | -159 | -3.9 | -300 | -7.1 | |
镀锌板 | 4920 | 133.8 | 1 | 0.0 | -33 | -0.7 | -60 | -1.2 | 87 | 1.8 | |
彩涂板 | 6274 | 131.3 | 0 | 0.0 | -8 | -0.1 | -41 | -0.7 | -424 | -6.3 | |
无缝管 | 4948 | 145.0 | 0 | 0.0 | -4 | -0.1 | -36 | -0.7 | -473 | -8.7 | |
焊管 | 4274 | 166.4 | -7 | -0.2 | -26 | -0.6 | -77 | -1.8 | -265 | -5.8 | 区 域 | 华北 | 4078 | 147.6 | -2 | -0.1 | -34 | -0.8 | -70 | -1.7 | -273 | -6.3 |
东北 | 4037 | 147.3 | -8 | -0.2 | -43 | -1.1 | -71 | -1.7 | -259 | -6.0 | |
华东 | 4132 | 144.5 | -1 | 0.0 | -34 | -0.8 | -62 | -1.5 | -230 | -5.3 | |
中南 | 4187 | 150.0 | -1 | 0.0 | -39 | -0.9 | -72 | -1.7 | -265 | -6.0 | |
西北 | 4814 | 154.3 | -3 | -0.1 | -25 | -0.5 | -35 | -0.7 | -378 | -7.3 | |
西南 | 4104 | 144.7 | 3 | 0.1 | -16 | -0.4 | -12 | -0.3 | -295 | -6.7 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 10月12日兰格钢价指数2023/10/12
- 10月11日兰格钢价指数2023/10/11
- 10月10日兰格钢价指数2023/10/10
- 10月9日兰格钢价指数2023/10/9
- 10月8日兰格钢价指数2023/10/8
- 10月7日兰格钢价指数2023/10/7