每日钢价指数
10月12日兰格钢价指数
发表日期:2023/10/12 12:00:13 兰格钢铁
10月12日兰格钢价指数跌3元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4060 | 147.6 | -3 | -0.1 | -46 | -1.1 | -70 | -1.7 | -242 | -5.6 |
长材 | 3866 | 154.8 | 0 | 0.0 | -40 | -1.0 | -35 | -0.9 | -346 | -8.2 | |
型材 | 3978 | 153.1 | -3 | -0.1 | -51 | -1.3 | -88 | -2.2 | -341 | -7.9 | |
板材 | 4171 | 139.4 | -5 | -0.1 | -55 | -1.3 | -104 | -2.4 | -105 | -2.5 | |
管材 | 4548 | 156.5 | -1 | 0.0 | -23 | -0.5 | -55 | -1.2 | -353 | -7.2 | 品 种 | 高线 | 4028 | 165.3 | 0 | 0.0 | -37 | -0.9 | -37 | -0.9 | -308 | -7.1 |
螺纹钢 | 3796 | 150.4 | -1 | 0.0 | -42 | -1.1 | -34 | -0.9 | -362 | -8.7 | |
工字钢 | 4018 | 155.9 | -4 | -0.1 | -56 | -1.4 | -96 | -2.3 | -369 | -8.4 | |
槽钢 | 4001 | 162.3 | -3 | -0.1 | -64 | -1.6 | -104 | -2.6 | -366 | -8.4 | |
角钢 | 4004 | 165.2 | -2 | -0.1 | -66 | -1.6 | -106 | -2.6 | -342 | -7.9 | |
H型钢 | 3890 | 132.9 | -5 | -0.1 | -19 | -0.5 | -45 | -1.2 | -287 | -6.9 | |
热轧卷 | 3883 | 142.4 | -4 | -0.1 | -60 | -1.5 | -129 | -3.2 | -160 | -4.0 | |
冷轧卷 | 4746 | 136.8 | -6 | -0.1 | -28 | -0.6 | 6 | 0.1 | 227 | 5.0 | |
中厚板 | 3943 | 138.6 | -9 | -0.2 | -74 | -1.8 | -158 | -3.9 | -301 | -7.1 | |
镀锌板 | 4919 | 133.8 | -3 | -0.1 | -44 | -0.9 | -59 | -1.2 | 84 | 1.7 | |
彩涂板 | 6274 | 131.3 | -2 | 0.0 | -11 | -0.2 | -41 | -0.7 | -423 | -6.3 | |
无缝管 | 4948 | 145.0 | -2 | 0.0 | -13 | -0.3 | -35 | -0.7 | -488 | -9.0 | |
焊管 | 4281 | 166.6 | 0 | 0.0 | -30 | -0.7 | -69 | -1.6 | -262 | -5.8 | 区 域 | 华北 | 4080 | 147.7 | -4 | -0.1 | -42 | -1.0 | -64 | -1.6 | -279 | -6.4 |
东北 | 4045 | 147.6 | -1 | 0.0 | -43 | -1.1 | -64 | -1.6 | -270 | -6.3 | |
华东 | 4133 | 144.6 | -2 | 0.0 | -44 | -1.1 | -64 | -1.5 | -234 | -5.4 | |
中南 | 4188 | 150.0 | -3 | -0.1 | -43 | -1.0 | -74 | -1.8 | -273 | -6.1 | |
西北 | 4816 | 154.4 | 0 | 0.0 | -28 | -0.6 | -30 | -0.6 | -385 | -7.4 | |
西南 | 4101 | 144.6 | -1 | 0.0 | -22 | -0.5 | -12 | -0.3 | -303 | -6.9 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 10月11日兰格钢价指数2023/10/11
- 10月10日兰格钢价指数2023/10/10
- 10月9日兰格钢价指数2023/10/9
- 10月8日兰格钢价指数2023/10/8
- 10月7日兰格钢价指数2023/10/7
- 9月28日兰格钢价指数2023/9/28