每日钢价指数
10月11日兰格钢价指数
发表日期:2023/10/11 14:00:09 兰格钢铁
10月11日兰格钢价指数跌6元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4062 | 147.7 | -6 | -0.2 | -52 | -1.3 | -53 | -1.3 | -269 | -6.2 |
长材 | 3866 | 154.8 | 0 | 0.0 | -44 | -1.1 | -13 | -0.4 | -378 | -8.9 | |
型材 | 3982 | 153.2 | -20 | -0.5 | -56 | -1.4 | -70 | -1.7 | -365 | -8.4 | |
板材 | 4176 | 139.6 | -10 | -0.2 | -63 | -1.5 | -89 | -2.1 | -131 | -3.1 | |
管材 | 4549 | 156.5 | -3 | -0.1 | -33 | -0.7 | -52 | -1.1 | -357 | -7.3 | 品 种 | 高线 | 4028 | 165.3 | 0 | 0.0 | -45 | -1.1 | -17 | -0.4 | -341 | -7.8 |
螺纹钢 | 3797 | 150.5 | 1 | 0.0 | -43 | -1.1 | -12 | -0.3 | -393 | -9.4 | |
工字钢 | 4022 | 156.0 | -21 | -0.5 | -60 | -1.5 | -77 | -1.9 | -394 | -8.9 | |
槽钢 | 4003 | 162.4 | -26 | -0.7 | -69 | -1.7 | -87 | -2.1 | -397 | -9.0 | |
角钢 | 4006 | 165.3 | -29 | -0.7 | -74 | -1.8 | -91 | -2.2 | -374 | -8.5 | |
H型钢 | 3895 | 133.1 | -4 | -0.1 | -20 | -0.5 | -25 | -0.6 | -293 | -7.0 | |
热轧卷 | 3887 | 142.5 | -10 | -0.3 | -72 | -1.8 | -111 | -2.8 | -194 | -4.8 | |
冷轧卷 | 4752 | 137.0 | -5 | -0.1 | -19 | -0.4 | 20 | 0.4 | 203 | 4.5 | |
中厚板 | 3952 | 138.9 | -16 | -0.4 | -90 | -2.2 | -145 | -3.6 | -311 | -7.3 | |
镀锌板 | 4922 | 133.9 | -5 | -0.1 | -47 | -1.0 | -51 | -1.0 | 68 | 1.4 | |
彩涂板 | 6276 | 131.4 | -2 | 0.0 | -20 | -0.3 | -38 | -0.6 | -424 | -6.3 | |
无缝管 | 4950 | 145.1 | 0 | 0.0 | -15 | -0.3 | -34 | -0.7 | -496 | -9.1 | |
焊管 | 4281 | 166.6 | -5 | -0.1 | -45 | -1.1 | -63 | -1.5 | -265 | -5.8 | 区 域 | 华北 | 4084 | 147.9 | -9 | -0.2 | -50 | -1.2 | -47 | -1.1 | -301 | -6.9 |
东北 | 4046 | 147.6 | -3 | -0.1 | -51 | -1.2 | -58 | -1.4 | -289 | -6.7 | |
华东 | 4134 | 144.6 | -7 | -0.2 | -45 | -1.1 | -53 | -1.3 | -255 | -5.8 | |
中南 | 4190 | 150.1 | -4 | -0.1 | -50 | -1.2 | -58 | -1.4 | -298 | -6.7 | |
西北 | 4817 | 154.4 | -3 | -0.1 | -47 | -1.0 | -6 | -0.1 | -409 | -7.8 | |
西南 | 4103 | 144.6 | -2 | -0.1 | -21 | -0.5 | 1 | 0.0 | -331 | -7.5 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 10月10日兰格钢价指数2023/10/10
- 10月9日兰格钢价指数2023/10/9
- 10月8日兰格钢价指数2023/10/8
- 10月7日兰格钢价指数2023/10/7
- 9月28日兰格钢价指数2023/9/28
- 9月27日兰格钢价指数2023/9/27