每日钢价指数
9月21日兰格钢价指数
发表日期:2023/9/21 14:00:13 兰格钢铁
| 9月21日兰格钢价指数跌17元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4150 | 150.9 | -17 | -0.4 | 22 | 0.5 | 62 | 1.5 | -117 | -2.8 |
| 长材 | 3941 | 157.8 | -21 | -0.5 | 39 | 1.0 | 113 | 3.0 | -203 | -4.9 | |
| 型材 | 4088 | 157.3 | -3 | -0.1 | 24 | 0.6 | 36 | 0.9 | -224 | -5.2 | |
| 板材 | 4279 | 143.0 | -17 | -0.4 | 11 | 0.3 | 25 | 0.6 | 14 | 0.3 | |
| 管材 | 4602 | 158.3 | 1 | 0.0 | -2 | 0.0 | 13 | 0.3 | -275 | -5.7 | 品 种 | 高线 | 4102 | 168.4 | -21 | -0.5 | 36 | 0.9 | 104 | 2.6 | -164 | -3.9 |
| 螺纹钢 | 3872 | 153.4 | -21 | -0.5 | 40 | 1.0 | 117 | 3.1 | -220 | -5.4 | |
| 工字钢 | 4137 | 160.5 | -5 | -0.1 | 24 | 0.6 | 23 | 0.6 | -245 | -5.6 | |
| 槽钢 | 4130 | 167.5 | -2 | -0.1 | 27 | 0.7 | 38 | 0.9 | -230 | -5.3 | |
| 角钢 | 4137 | 170.7 | -3 | -0.1 | 29 | 0.7 | 34 | 0.8 | -186 | -4.3 | |
| H型钢 | 3947 | 134.9 | -2 | -0.1 | 13 | 0.3 | 50 | 1.3 | -234 | -5.6 | |
| 热轧卷 | 4009 | 147.0 | -27 | -0.7 | 9 | 0.2 | 16 | 0.4 | -34 | -0.9 | |
| 冷轧卷 | 4783 | 137.8 | -2 | 0.0 | 36 | 0.8 | 108 | 2.3 | 326 | 7.3 | |
| 中厚板 | 4089 | 143.7 | -12 | -0.3 | -5 | -0.1 | -32 | -0.8 | -165 | -3.9 | |
| 镀锌板 | 4989 | 135.7 | -4 | -0.1 | 10 | 0.2 | 46 | 0.9 | 185 | 3.9 | |
| 彩涂板 | 6300 | 131.9 | -1 | 0.0 | -15 | -0.2 | 11 | 0.2 | -395 | -5.9 | |
| 无缝管 | 4975 | 145.8 | 0 | 0.0 | -8 | -0.2 | -6 | -0.1 | -461 | -8.5 | |
| 焊管 | 4354 | 169.4 | 2 | 0.0 | 3 | 0.1 | 25 | 0.6 | -151 | -3.4 | 区 域 | 华北 | 4169 | 150.9 | -10 | -0.2 | 22 | 0.5 | 57 | 1.4 | -168 | -3.9 |
| 东北 | 4131 | 150.7 | -7 | -0.2 | 24 | 0.6 | 91 | 2.2 | -147 | -3.4 | |
| 华东 | 4421 | 148.0 | -13 | -0.3 | 17 | 0.4 | 61 | 1.4 | -128 | -2.8 | |
| 中南 | 4323 | 153.0 | -18 | -0.4 | 15 | 0.3 | 41 | 0.9 | -141 | -3.2 | |
| 西北 | 4169 | 156.1 | -7 | -0.2 | 38 | 0.9 | 93 | 2.3 | -208 | -4.8 | |
| 西南 | 4148 | 146.2 | -14 | -0.4 | 33 | 0.8 | 48 | 1.2 | -237 | -5.4 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

