每日钢价指数
9月6日兰格钢价指数
发表日期:2023/9/6 12:00:08 兰格钢铁
| 9月6日兰格钢价指数跌3元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4147 | 150.8 | -3 | -0.1 | 59 | 1.5 | -8 | -0.2 | -147 | -3.4 |
| 长材 | 3913 | 156.7 | -3 | -0.1 | 80 | 2.1 | 19 | 0.5 | -260 | -6.2 | |
| 型材 | 4096 | 157.6 | 0 | 0.0 | 34 | 0.8 | -15 | -0.4 | -248 | -5.7 | |
| 板材 | 4298 | 143.7 | -4 | -0.1 | 50 | 1.2 | -33 | -0.8 | 10 | 0.2 | |
| 管材 | 4615 | 158.8 | 0 | 0.0 | 25 | 0.5 | -11 | -0.2 | -312 | -6.3 | 品 种 | 高线 | 4078 | 167.4 | -4 | -0.1 | 77 | 1.9 | 21 | 0.5 | -229 | -5.3 |
| 螺纹钢 | 3842 | 152.3 | -3 | -0.1 | 80 | 2.1 | 18 | 0.5 | -274 | -6.7 | |
| 工字钢 | 4148 | 160.9 | -1 | 0.0 | 27 | 0.7 | -35 | -0.8 | -264 | -6.0 | |
| 槽钢 | 4139 | 167.9 | 0 | 0.0 | 34 | 0.8 | -27 | -0.7 | -260 | -5.9 | |
| 角钢 | 4149 | 171.1 | 0 | 0.0 | 33 | 0.8 | -23 | -0.6 | -221 | -5.1 | |
| H型钢 | 3949 | 134.9 | 0 | 0.0 | 42 | 1.1 | 25 | 0.6 | -247 | -5.9 | |
| 热轧卷 | 4042 | 148.2 | -6 | -0.2 | 60 | 1.5 | -53 | -1.3 | -27 | -0.7 | |
| 冷轧卷 | 4743 | 136.7 | 3 | 0.1 | 50 | 1.1 | 52 | 1.1 | 300 | 6.8 | |
| 中厚板 | 4127 | 145.0 | -9 | -0.2 | 26 | 0.6 | -71 | -1.7 | -178 | -4.1 | |
| 镀锌板 | 4995 | 135.8 | 3 | 0.1 | 42 | 0.8 | -2 | -0.1 | 170 | 3.5 | |
| 彩涂板 | 6315 | 132.2 | 0 | 0.0 | 28 | 0.4 | 12 | 0.2 | -386 | -5.8 | |
| 无缝管 | 4987 | 146.2 | -2 | 0.0 | 1 | 0.0 | -5 | -0.1 | -562 | -10.1 | |
| 焊管 | 4366 | 169.9 | 2 | 0.0 | 41 | 0.9 | -14 | -0.3 | -146 | -3.2 | 区 域 | 华北 | 4164 | 150.7 | -4 | -0.1 | 49 | 1.2 | -23 | -0.6 | -201 | -4.6 |
| 东北 | 4138 | 151.0 | 1 | 0.0 | 74 | 1.8 | 41 | 1.0 | -124 | -2.9 | |
| 华东 | 4416 | 147.9 | -1 | 0.0 | 53 | 1.2 | 4 | 0.1 | -176 | -3.8 | |
| 中南 | 4329 | 153.2 | -2 | 0.0 | 44 | 1.0 | 6 | 0.1 | -154 | -3.4 | |
| 西北 | 4139 | 155.0 | -8 | -0.2 | 63 | 1.5 | -14 | -0.4 | -274 | -6.2 | |
| 西南 | 4143 | 146.1 | -4 | -0.1 | 60 | 1.5 | -30 | -0.7 | -315 | -7.1 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

