每日钢价指数
8月31日兰格钢价指数
发表日期:2023/8/31 12:00:16 兰格钢铁
| 8月31日兰格钢价指数涨19元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4107 | 149.4 | 19 | 0.5 | -7 | -0.2 | -86 | -2.1 | -194 | -4.5 |
| 长材 | 3851 | 154.2 | 18 | 0.5 | -11 | -0.3 | -93 | -2.4 | -330 | -7.9 | |
| 型材 | 4066 | 156.5 | 4 | 0.1 | -8 | -0.2 | -95 | -2.3 | -281 | -6.5 | |
| 板材 | 4274 | 142.8 | 26 | 0.6 | -4 | -0.1 | -87 | -2.0 | -17 | -0.4 | |
| 管材 | 4590 | 157.9 | 1 | 0.0 | -3 | -0.1 | -33 | -0.7 | -353 | -7.2 | 品 种 | 高线 | 4019 | 164.9 | 18 | 0.4 | -12 | -0.3 | -85 | -2.1 | -297 | -6.9 |
| 螺纹钢 | 3779 | 149.8 | 18 | 0.5 | -11 | -0.3 | -97 | -2.5 | -345 | -8.4 | |
| 工字钢 | 4126 | 160.1 | 5 | 0.1 | -11 | -0.3 | -116 | -2.8 | -288 | -6.5 | |
| 槽钢 | 4107 | 166.6 | 2 | 0.1 | -12 | -0.3 | -111 | -2.6 | -296 | -6.7 | |
| 角钢 | 4118 | 169.9 | 2 | 0.0 | -12 | -0.3 | -109 | -2.6 | -254 | -5.8 | |
| H型钢 | 3914 | 133.7 | 6 | 0.2 | 3 | 0.1 | -45 | -1.1 | -285 | -6.8 | |
| 热轧卷 | 4019 | 147.4 | 38 | 0.9 | -4 | -0.1 | -117 | -2.8 | -42 | -1.0 | |
| 冷轧卷 | 4701 | 135.5 | 7 | 0.2 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 259 | 5.8 | |
| 中厚板 | 4115 | 144.6 | 14 | 0.3 | -11 | -0.3 | -107 | -2.6 | -207 | -4.8 | |
| 镀锌板 | 4967 | 135.1 | 15 | 0.3 | -1 | 0.0 | -41 | -0.8 | 106 | 2.2 | |
| 彩涂板 | 6289 | 131.6 | 2 | 0.0 | -6 | -0.1 | -16 | -0.3 | -475 | -7.0 | |
| 无缝管 | 4983 | 146.0 | -3 | -0.1 | 2 | 0.0 | -9 | -0.2 | -596 | -10.7 | |
| 焊管 | 4329 | 168.5 | 3 | 0.1 | -6 | -0.2 | -49 | -1.1 | -191 | -4.2 | 区 域 | 华北 | 4127 | 149.4 | 12 | 0.3 | -9 | -0.2 | -96 | -2.3 | -245 | -5.6 |
| 东北 | 4077 | 148.7 | 13 | 0.3 | 1 | 0.0 | -61 | -1.5 | -178 | -4.2 | |
| 华东 | 4378 | 146.6 | 15 | 0.3 | -6 | -0.2 | -60 | -1.4 | -229 | -5.0 | |
| 中南 | 4298 | 152.1 | 14 | 0.3 | -2 | -0.1 | -59 | -1.4 | -182 | -4.1 | |
| 西北 | 4092 | 153.2 | 15 | 0.4 | -7 | -0.2 | -97 | -2.3 | -363 | -8.2 | |
| 西南 | 4097 | 144.4 | 13 | 0.3 | -25 | -0.6 | -112 | -2.7 | -386 | -8.6 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

