每日钢价指数
8月25日兰格钢价指数
发表日期:2023/8/25 12:00:14 兰格钢铁
| 8月25日兰格钢价指数跌3元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4111 | 149.5 | -3 | -0.1 | 1 | 0.0 | -54 | -1.3 | -274 | -6.3 |
| 长材 | 3858 | 154.5 | -4 | -0.1 | 2 | 0.0 | -83 | -2.1 | -445 | -10.3 | |
| 型材 | 4074 | 156.8 | 0 | 0.0 | -2 | -0.1 | -74 | -1.8 | -326 | -7.4 | |
| 板材 | 4275 | 142.9 | -3 | -0.1 | 1 | 0.0 | -32 | -0.8 | -78 | -1.8 | |
| 管材 | 4592 | 158.0 | -1 | 0.0 | -2 | 0.0 | 1 | 0.0 | -392 | -7.9 | 品 种 | 高线 | 4026 | 165.2 | -4 | -0.1 | 1 | 0.0 | -76 | -1.9 | -424 | -9.5 |
| 螺纹钢 | 3786 | 150.0 | -4 | -0.1 | 2 | 0.1 | -85 | -2.2 | -453 | -10.7 | |
| 工字钢 | 4136 | 160.5 | 0 | 0.0 | -3 | -0.1 | -96 | -2.3 | -337 | -7.6 | |
| 槽钢 | 4120 | 167.1 | 1 | 0.0 | -6 | -0.2 | -90 | -2.2 | -344 | -7.7 | |
| 角钢 | 4128 | 170.3 | -1 | 0.0 | -6 | -0.2 | -90 | -2.1 | -308 | -6.9 | |
| H型钢 | 3911 | 133.6 | 1 | 0.0 | 7 | 0.2 | -22 | -0.6 | -313 | -7.4 | |
| 热轧卷 | 4020 | 147.4 | -4 | -0.1 | -2 | 0.0 | -54 | -1.3 | -114 | -2.8 | |
| 冷轧卷 | 4699 | 135.4 | -1 | 0.0 | 22 | 0.5 | 53 | 1.1 | 193 | 4.3 | |
| 中厚板 | 4121 | 144.8 | -4 | -0.1 | -17 | -0.4 | -75 | -1.8 | -235 | -5.4 | |
| 镀锌板 | 4972 | 135.2 | 3 | 0.1 | 18 | 0.4 | 15 | 0.3 | 47 | 1.0 | |
| 彩涂板 | 6293 | 131.7 | -2 | 0.0 | 7 | 0.1 | 45 | 0.7 | -489 | -7.2 | |
| 无缝管 | 4981 | 146.0 | 0 | 0.0 | -1 | 0.0 | 3 | 0.1 | -626 | -11.2 | |
| 焊管 | 4333 | 168.7 | -2 | 0.0 | -2 | -0.1 | 0 | 0.0 | -237 | -5.2 | 区 域 | 华北 | 4134 | 149.7 | -2 | -0.1 | 2 | 0.1 | -68 | -1.6 | -304 | -6.9 |
| 东北 | 4075 | 148.7 | -1 | 0.0 | 18 | 0.4 | -26 | -0.6 | -264 | -6.1 | |
| 华东 | 4381 | 146.7 | -4 | -0.1 | -2 | -0.1 | -27 | -0.6 | -309 | -6.6 | |
| 中南 | 4298 | 152.1 | -2 | -0.1 | 0 | 0.0 | -30 | -0.7 | -263 | -5.8 | |
| 西北 | 4097 | 153.4 | -2 | -0.1 | 3 | 0.1 | -82 | -2.0 | -424 | -9.4 | |
| 西南 | 4116 | 145.1 | -5 | -0.1 | -2 | -0.1 | -72 | -1.7 | -465 | -10.2 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

