每日钢价指数
8月24日兰格钢价指数
发表日期:2023/8/24 12:00:12 兰格钢铁
| 8月24日兰格钢价指数涨2元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4114 | 149.6 | 2 | 0.0 | 13 | 0.3 | -18 | -0.5 | -263 | -6.0 |
| 长材 | 3862 | 154.7 | 7 | 0.2 | 18 | 0.5 | -53 | -1.4 | -438 | -10.2 | |
| 型材 | 4074 | 156.8 | 10 | 0.3 | 8 | 0.2 | -71 | -1.7 | -322 | -7.3 | |
| 板材 | 4278 | 143.0 | -4 | -0.1 | 10 | 0.2 | 19 | 0.4 | -59 | -1.4 | |
| 管材 | 4593 | 158.0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.1 | 13 | 0.3 | -390 | -7.8 | 品 种 | 高线 | 4031 | 165.4 | 7 | 0.2 | 18 | 0.4 | -47 | -1.2 | -420 | -9.4 |
| 螺纹钢 | 3790 | 150.2 | 7 | 0.2 | 18 | 0.5 | -56 | -1.5 | -446 | -10.5 | |
| 工字钢 | 4136 | 160.5 | 11 | 0.3 | 7 | 0.2 | -92 | -2.2 | -332 | -7.4 | |
| 槽钢 | 4119 | 167.1 | 12 | 0.3 | 7 | 0.2 | -87 | -2.1 | -344 | -7.7 | |
| 角钢 | 4130 | 170.3 | 11 | 0.3 | 9 | 0.2 | -84 | -2.0 | -305 | -6.9 | |
| H型钢 | 3910 | 133.6 | 7 | 0.2 | 9 | 0.2 | -20 | -0.5 | -309 | -7.3 | |
| 热轧卷 | 4023 | 147.5 | -10 | -0.3 | 12 | 0.3 | 14 | 0.3 | -89 | -2.2 | |
| 冷轧卷 | 4700 | 135.4 | 5 | 0.1 | 28 | 0.6 | 93 | 2.0 | 209 | 4.6 | |
| 中厚板 | 4125 | 145.0 | 0 | 0.0 | -14 | -0.3 | -51 | -1.2 | -224 | -5.2 | |
| 镀锌板 | 4969 | 135.1 | 7 | 0.1 | 19 | 0.4 | 41 | 0.8 | 62 | 1.3 | |
| 彩涂板 | 6295 | 131.8 | -5 | -0.1 | 9 | 0.1 | 54 | 0.9 | -489 | -7.2 | |
| 无缝管 | 4981 | 146.0 | 1 | 0.0 | -1 | 0.0 | -3 | -0.1 | -632 | -11.3 | |
| 焊管 | 4335 | 168.7 | 3 | 0.1 | 6 | 0.1 | 24 | 0.6 | -229 | -5.0 | 区 域 | 华北 | 4136 | 149.8 | 4 | 0.1 | 11 | 0.3 | -43 | -1.0 | -296 | -6.7 |
| 东北 | 4076 | 148.7 | 16 | 0.4 | 30 | 0.7 | -12 | -0.3 | -250 | -5.8 | |
| 华东 | 4384 | 146.8 | 2 | 0.1 | 9 | 0.2 | 2 | 0.0 | -298 | -6.4 | |
| 中南 | 4300 | 152.2 | 1 | 0.0 | 10 | 0.2 | 4 | 0.1 | -259 | -5.7 | |
| 西北 | 4099 | 153.5 | 7 | 0.2 | 14 | 0.3 | -63 | -1.5 | -423 | -9.4 | |
| 西南 | 4122 | 145.3 | 0 | 0.0 | 13 | 0.3 | -48 | -1.2 | -454 | -9.9 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

