每日钢价指数
8月18日兰格钢价指数
发表日期:2023/8/18 12:00:14 兰格钢铁
| 8月18日兰格钢价指数涨9元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4110 | 149.5 | 9 | 0.2 | 2 | 0.1 | 25 | 0.6 | -262 | -6.0 |
| 长材 | 3856 | 154.4 | 12 | 0.3 | 23 | 0.6 | -18 | -0.5 | -449 | -10.4 | |
| 型材 | 4076 | 156.9 | 10 | 0.2 | -5 | -0.1 | 2 | 0.0 | -319 | -7.3 | |
| 板材 | 4274 | 142.8 | 6 | 0.1 | -13 | -0.3 | 70 | 1.7 | -44 | -1.0 | |
| 管材 | 4594 | 158.1 | 4 | 0.1 | -18 | -0.4 | 32 | 0.7 | -400 | -8.0 | 品 种 | 高线 | 4025 | 165.2 | 12 | 0.3 | 23 | 0.6 | -11 | -0.3 | -433 | -9.7 |
| 螺纹钢 | 3784 | 150.0 | 12 | 0.3 | 23 | 0.6 | -21 | -0.6 | -455 | -10.8 | |
| 工字钢 | 4139 | 160.6 | 9 | 0.2 | -8 | -0.2 | -14 | -0.4 | -329 | -7.4 | |
| 槽钢 | 4126 | 167.3 | 14 | 0.4 | -5 | -0.1 | 2 | 0.0 | -327 | -7.4 | |
| 角钢 | 4135 | 170.5 | 13 | 0.3 | -2 | -0.1 | 7 | 0.2 | -287 | -6.5 | |
| H型钢 | 3904 | 133.4 | 3 | 0.1 | -5 | -0.1 | 12 | 0.3 | -332 | -7.9 | |
| 热轧卷 | 4021 | 147.4 | 10 | 0.2 | -14 | -0.3 | 78 | 2.0 | -57 | -1.4 | |
| 冷轧卷 | 4676 | 134.8 | 4 | 0.1 | -1 | 0.0 | 126 | 2.8 | 185 | 4.1 | |
| 中厚板 | 4138 | 145.4 | -1 | 0.0 | -20 | -0.5 | -9 | -0.2 | -208 | -4.8 | |
| 镀锌板 | 4954 | 134.7 | 4 | 0.1 | -17 | -0.4 | 74 | 1.5 | 34 | 0.7 | |
| 彩涂板 | 6286 | 131.6 | 0 | 0.0 | -3 | -0.1 | 60 | 1.0 | -499 | -7.4 | |
| 无缝管 | 4982 | 146.0 | 0 | 0.0 | -9 | -0.2 | -2 | 0.0 | -645 | -11.5 | |
| 焊管 | 4335 | 168.7 | 6 | 0.1 | -24 | -0.6 | 54 | 1.3 | -237 | -5.2 | 区 域 | 华北 | 4132 | 149.6 | 7 | 0.2 | -6 | -0.2 | -4 | -0.1 | -299 | -6.8 |
| 东北 | 4057 | 148.0 | 11 | 0.3 | 9 | 0.2 | 6 | 0.1 | -280 | -6.5 | |
| 华东 | 4382 | 146.8 | 7 | 0.2 | 6 | 0.1 | 42 | 1.0 | -295 | -6.3 | |
| 中南 | 4298 | 152.1 | 8 | 0.2 | 4 | 0.1 | 45 | 1.1 | -252 | -5.6 | |
| 西北 | 4094 | 153.3 | 9 | 0.2 | 1 | 0.0 | -33 | -0.8 | -458 | -10.1 | |
| 西南 | 4119 | 145.2 | 10 | 0.2 | -2 | -0.1 | -5 | -0.1 | -481 | -10.5 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

