每日钢价指数
8月10日兰格钢价指数
发表日期:2023/8/10 14:00:13 兰格钢铁
8月10日兰格钢价指数跌10元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4115 | 149.7 | -10 | -0.2 | -42 | -1.0 | 41 | 1.0 | -292 | -6.6 |
长材 | 3843 | 153.9 | -8 | -0.2 | -57 | -1.5 | -23 | -0.6 | -487 | -11.3 | |
型材 | 4094 | 157.5 | -2 | -0.1 | -42 | -1.0 | 34 | 0.8 | -300 | -6.8 | |
板材 | 4291 | 143.4 | -14 | -0.3 | -34 | -0.8 | 101 | 2.4 | -84 | -1.9 | |
管材 | 4617 | 158.9 | -5 | -0.1 | -8 | -0.2 | 60 | 1.3 | -376 | -7.5 | 品 种 | 高线 | 4011 | 164.6 | -7 | -0.2 | -53 | -1.3 | -19 | -0.5 | -484 | -10.8 |
螺纹钢 | 3771 | 149.5 | -8 | -0.2 | -59 | -1.5 | -25 | -0.7 | -489 | -11.5 | |
工字钢 | 4160 | 161.4 | -3 | -0.1 | -53 | -1.3 | 28 | 0.7 | -301 | -6.8 | |
槽钢 | 4146 | 168.1 | -2 | 0.0 | -47 | -1.1 | 41 | 1.0 | -306 | -6.9 | |
角钢 | 4152 | 171.3 | -1 | 0.0 | -46 | -1.1 | 41 | 1.0 | -264 | -6.0 | |
H型钢 | 3917 | 133.8 | -2 | -0.1 | -23 | -0.6 | 27 | 0.7 | -326 | -7.7 | |
热轧卷 | 4041 | 148.1 | -19 | -0.5 | -46 | -1.1 | 117 | 3.0 | -93 | -2.3 | |
冷轧卷 | 4682 | 134.9 | -3 | -0.1 | -8 | -0.2 | 142 | 3.1 | 112 | 2.4 | |
中厚板 | 4163 | 146.3 | -10 | -0.3 | -34 | -0.8 | 16 | 0.4 | -215 | -4.9 | |
镀锌板 | 4976 | 135.3 | -9 | -0.2 | -18 | -0.4 | 111 | 2.3 | -37 | -0.7 | |
彩涂板 | 6289 | 131.7 | 1 | 0.0 | -12 | -0.2 | 65 | 1.0 | -508 | -7.5 | |
无缝管 | 4993 | 146.3 | -2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 0.4 | -633 | -11.3 | |
焊管 | 4367 | 170.0 | -7 | -0.2 | -13 | -0.3 | 87 | 2.0 | -205 | -4.5 | 区 域 | 华北 | 4149 | 150.2 | -5 | -0.1 | -44 | -1.1 | 21 | 0.5 | -303 | -6.8 |
东北 | 4050 | 147.8 | -11 | -0.3 | -55 | -1.4 | -2 | -0.1 | -330 | -7.5 | |
华东 | 4180 | 146.2 | -9 | -0.2 | -29 | -0.7 | 48 | 1.2 | -294 | -6.6 | |
中南 | 4251 | 152.3 | -4 | -0.1 | -24 | -0.6 | 64 | 1.5 | -284 | -6.3 | |
西北 | 4808 | 154.1 | -17 | -0.4 | -76 | -1.6 | -31 | -0.7 | -583 | -10.8 | |
西南 | 4132 | 145.7 | -6 | -0.2 | -44 | -1.1 | 33 | 0.8 | -443 | -9.7 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 8月9日兰格钢价指数2023/8/9
- 8月8日兰格钢价指数2023/8/8
- 8月7日兰格钢价指数2023/8/7
- 8月4日兰格钢价指数2023/8/4
- 8月3日兰格钢价指数2023/8/3
- 8月2日兰格钢价指数2023/8/2