每日钢价指数
8月4日兰格钢价指数
发表日期:2023/8/4 12:00:12 兰格钢铁
| 8月4日兰格钢价指数跌2元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4156 | 151.1 | -2 | -0.1 | -41 | -1.0 | 43 | 1.0 | -237 | -5.4 |
| 长材 | 3894 | 155.9 | -6 | -0.2 | -56 | -1.4 | -25 | -0.7 | -427 | -9.9 | |
| 型材 | 4111 | 158.2 | -24 | -0.6 | -54 | -1.3 | 24 | 0.6 | -272 | -6.2 | |
| 板材 | 4331 | 144.8 | 5 | 0.1 | -32 | -0.7 | 108 | 2.6 | -24 | -0.6 | |
| 管材 | 4625 | 159.1 | 0 | 0.0 | 7 | 0.2 | 63 | 1.4 | -354 | -7.1 | 品 种 | 高线 | 4057 | 166.5 | -7 | -0.2 | -53 | -1.3 | -25 | -0.6 | -436 | -9.7 |
| 螺纹钢 | 3824 | 151.6 | -5 | -0.2 | -58 | -1.5 | -25 | -0.7 | -422 | -10.0 | |
| 工字钢 | 4183 | 162.3 | -30 | -0.7 | -65 | -1.5 | 19 | 0.5 | -269 | -6.1 | |
| 槽钢 | 4167 | 169.0 | -26 | -0.6 | -55 | -1.3 | 30 | 0.7 | -269 | -6.1 | |
| 角钢 | 4172 | 172.1 | -26 | -0.6 | -57 | -1.4 | 24 | 0.6 | -233 | -5.3 | |
| H型钢 | 3924 | 134.1 | -15 | -0.4 | -37 | -0.9 | 23 | 0.6 | -316 | -7.5 | |
| 热轧卷 | 4094 | 150.1 | 8 | 0.2 | -47 | -1.1 | 126 | 3.2 | -12 | -0.3 | |
| 冷轧卷 | 4692 | 135.2 | 2 | 0.0 | -4 | -0.1 | 140 | 3.1 | 149 | 3.3 | |
| 中厚板 | 4198 | 147.5 | 1 | 0.0 | -31 | -0.7 | 23 | 0.6 | -166 | -3.8 | |
| 镀锌板 | 4997 | 135.9 | 2 | 0.0 | -8 | -0.2 | 117 | 2.4 | -37 | -0.7 | |
| 彩涂板 | 6302 | 131.9 | 1 | 0.0 | 20 | 0.3 | 78 | 1.3 | -498 | -7.3 | |
| 无缝管 | 4992 | 146.3 | -1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 16 | 0.3 | -656 | -11.6 | |
| 焊管 | 4380 | 170.5 | 1 | 0.0 | 11 | 0.3 | 95 | 2.2 | -153 | -3.4 | 区 域 | 华北 | 4187 | 151.6 | -7 | -0.2 | -40 | -1.0 | 30 | 0.7 | -258 | -5.8 |
| 东北 | 4098 | 149.5 | -8 | -0.2 | -40 | -1.0 | 1 | 0.0 | -298 | -6.8 | |
| 华东 | 4412 | 147.7 | 0 | 0.0 | -25 | -0.6 | 45 | 1.0 | -282 | -6.0 | |
| 中南 | 4323 | 153.0 | -2 | -0.1 | -34 | -0.8 | 50 | 1.2 | -255 | -5.6 | |
| 西北 | 4154 | 155.5 | -10 | -0.2 | -44 | -1.1 | -8 | -0.2 | -429 | -9.4 | |
| 西南 | 4174 | 147.1 | -3 | -0.1 | -37 | -0.9 | 39 | 0.9 | -374 | -8.2 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

