每日钢价指数
8月2日兰格钢价指数
发表日期:2023/8/2 12:00:13 兰格钢铁
| 8月2日兰格钢价指数跌8元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4187 | 152.3 | -8 | -0.2 | 9 | 0.2 | 81 | 2.0 | -222 | -5.0 |
| 长材 | 3938 | 157.7 | -9 | -0.2 | -12 | -0.3 | 26 | 0.7 | -403 | -9.3 | |
| 型材 | 4160 | 160.1 | -1 | 0.0 | -3 | -0.1 | 95 | 2.3 | -219 | -5.0 | |
| 板材 | 4353 | 145.5 | -9 | -0.2 | 29 | 0.7 | 135 | 3.2 | -21 | -0.5 | |
| 管材 | 4630 | 159.3 | 1 | 0.0 | 24 | 0.5 | 65 | 1.4 | -351 | -7.1 | 品 种 | 高线 | 4099 | 168.2 | -8 | -0.2 | -11 | -0.3 | 23 | 0.6 | -413 | -9.2 |
| 螺纹钢 | 3869 | 153.3 | -10 | -0.3 | -12 | -0.3 | 27 | 0.7 | -398 | -9.3 | |
| 工字钢 | 4238 | 164.4 | -2 | 0.0 | -11 | -0.3 | 96 | 2.3 | -206 | -4.6 | |
| 槽钢 | 4217 | 171.1 | -1 | 0.0 | -6 | -0.2 | 105 | 2.6 | -219 | -5.0 | |
| 角钢 | 4226 | 174.3 | -1 | 0.0 | -2 | 0.0 | 107 | 2.6 | -183 | -4.2 | |
| H型钢 | 3958 | 135.2 | -1 | 0.0 | 7 | 0.2 | 72 | 1.8 | -270 | -6.4 | |
| 热轧卷 | 4123 | 151.1 | -14 | -0.4 | 30 | 0.7 | 160 | 4.0 | -10 | -0.3 | |
| 冷轧卷 | 4704 | 135.6 | 2 | 0.0 | 43 | 0.9 | 162 | 3.6 | 160 | 3.5 | |
| 中厚板 | 4215 | 148.1 | -8 | -0.2 | 8 | 0.2 | 39 | 0.9 | -166 | -3.8 | |
| 镀锌板 | 5009 | 136.2 | -2 | -0.1 | 36 | 0.7 | 136 | 2.8 | -32 | -0.6 | |
| 彩涂板 | 6308 | 132.1 | 3 | 0.1 | 57 | 0.9 | 85 | 1.4 | -503 | -7.4 | |
| 无缝管 | 4992 | 146.3 | -1 | 0.0 | 7 | 0.1 | 11 | 0.2 | -658 | -11.7 | |
| 焊管 | 4389 | 170.8 | 2 | 0.0 | 35 | 0.8 | 101 | 2.3 | -147 | -3.3 | 区 域 | 华北 | 4219 | 152.7 | -5 | -0.1 | 5 | 0.1 | 68 | 1.6 | -237 | -5.3 |
| 东北 | 4131 | 150.7 | -6 | -0.2 | 13 | 0.3 | 49 | 1.2 | -264 | -6.0 | |
| 华东 | 4437 | 148.6 | -5 | -0.1 | 14 | 0.3 | 76 | 1.7 | -271 | -5.8 | |
| 中南 | 4351 | 154.0 | -8 | -0.2 | 13 | 0.3 | 87 | 2.1 | -242 | -5.3 | |
| 西北 | 4187 | 156.8 | -1 | 0.0 | 2 | 0.1 | 29 | 0.7 | -407 | -8.9 | |
| 西南 | 4204 | 148.2 | -8 | -0.2 | -2 | -0.1 | 67 | 1.6 | -359 | -7.9 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

