每日钢价指数
8月1日兰格钢价指数
发表日期:2023/8/1 12:00:10 兰格钢铁
8月1日兰格钢价指数涨2元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4195 | 152.6 | 2 | 0.1 | 30 | 0.7 | 89 | 2.2 | -220 | -5.0 |
长材 | 3947 | 158.1 | 3 | 0.1 | 7 | 0.2 | 35 | 0.9 | -400 | -9.2 | |
型材 | 4161 | 160.1 | 0 | 0.0 | 13 | 0.3 | 96 | 2.4 | -221 | -5.1 | |
板材 | 4362 | 145.8 | 1 | 0.0 | 55 | 1.3 | 144 | 3.4 | -20 | -0.5 | |
管材 | 4629 | 159.3 | 6 | 0.1 | 38 | 0.8 | 64 | 1.4 | -352 | -7.1 | 品 种 | 高线 | 4107 | 168.6 | 4 | 0.1 | 5 | 0.1 | 32 | 0.8 | -409 | -9.1 |
螺纹钢 | 3879 | 153.7 | 3 | 0.1 | 8 | 0.2 | 36 | 0.9 | -396 | -9.3 | |
工字钢 | 4239 | 164.5 | -2 | -0.1 | 8 | 0.2 | 97 | 2.3 | -200 | -4.5 | |
槽钢 | 4218 | 171.1 | 0 | 0.0 | 8 | 0.2 | 106 | 2.6 | -225 | -5.1 | |
角钢 | 4226 | 174.3 | 0 | 0.0 | 8 | 0.2 | 108 | 2.6 | -192 | -4.4 | |
H型钢 | 3960 | 135.3 | 1 | 0.0 | 27 | 0.7 | 73 | 1.9 | -268 | -6.3 | |
热轧卷 | 4137 | 151.7 | 1 | 0.0 | 64 | 1.6 | 175 | 4.4 | -10 | -0.3 | |
冷轧卷 | 4702 | 135.5 | 2 | 0.0 | 56 | 1.2 | 160 | 3.5 | 161 | 3.5 | |
中厚板 | 4223 | 148.4 | 1 | 0.0 | 27 | 0.6 | 47 | 1.1 | -165 | -3.8 | |
镀锌板 | 5011 | 136.3 | 3 | 0.1 | 54 | 1.1 | 138 | 2.8 | -29 | -0.6 | |
彩涂板 | 6305 | 132.0 | 0 | 0.0 | 57 | 0.9 | 82 | 1.3 | -498 | -7.3 | |
无缝管 | 4993 | 146.3 | 1 | 0.0 | 15 | 0.3 | 12 | 0.2 | -656 | -11.6 | |
焊管 | 4387 | 170.7 | 9 | 0.2 | 54 | 1.2 | 99 | 2.3 | -149 | -3.3 | 区 域 | 华北 | 4223 | 152.9 | 1 | 0.0 | 21 | 0.5 | 72 | 1.7 | -241 | -5.4 |
东北 | 4138 | 151.0 | 0 | 0.0 | 37 | 0.9 | 55 | 1.4 | -256 | -5.8 | |
华东 | 4235 | 148.1 | 3 | 0.1 | 34 | 0.8 | 81 | 1.9 | -239 | -5.4 | |
中南 | 4309 | 154.4 | 3 | 0.1 | 32 | 0.7 | 96 | 2.3 | -233 | -5.1 | |
西北 | 4914 | 157.5 | -2 | -0.1 | 5 | 0.1 | 27 | 0.6 | -507 | -9.4 | |
西南 | 4211 | 148.5 | 3 | 0.1 | 23 | 0.5 | 75 | 1.8 | -351 | -7.7 |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月31日兰格钢价指数2023/7/31
- 7月28日兰格钢价指数2023/7/28
- 7月27日兰格钢价指数2023/7/27
- 7月26日兰格钢价指数2023/7/26
- 7月25日兰格钢价指数2023/7/25
- 7月24日兰格钢价指数2023/7/24