每日钢价指数
7月14日兰格钢价指数
发表日期:2023/7/14 12:00:11 兰格钢铁
| 7月14日兰格钢价指数涨12元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4098 | 149.0 | 12 | 0.3 | 0 | 0.0 | -5 | -0.1 | -206 | -4.8 |
| 长材 | 3893 | 155.9 | 17 | 0.4 | -7 | -0.2 | -18 | -0.5 | -242 | -5.9 | |
| 型材 | 4080 | 157.0 | 8 | 0.2 | -7 | -0.2 | 12 | 0.3 | -375 | -8.4 | |
| 板材 | 4215 | 140.9 | 9 | 0.2 | 9 | 0.2 | 3 | 0.1 | -81 | -1.9 | |
| 管材 | 4560 | 156.9 | 4 | 0.1 | -4 | -0.1 | 5 | 0.1 | -541 | -10.6 | 品 种 | 高线 | 4055 | 166.4 | 16 | 0.4 | -7 | -0.2 | -11 | -0.3 | -262 | -6.1 |
| 螺纹钢 | 3823 | 151.5 | 17 | 0.5 | -7 | -0.2 | -21 | -0.5 | -234 | -5.8 | |
| 工字钢 | 4159 | 161.4 | 11 | 0.3 | -4 | -0.1 | 15 | 0.4 | -320 | -7.1 | |
| 槽钢 | 4131 | 167.6 | 8 | 0.2 | -5 | -0.1 | 12 | 0.3 | -358 | -8.0 | |
| 角钢 | 4136 | 170.6 | 6 | 0.1 | -10 | -0.2 | 1 | 0.0 | -326 | -7.3 | |
| H型钢 | 3894 | 133.0 | 6 | 0.2 | -10 | -0.3 | 20 | 0.5 | -497 | -11.3 | |
| 热轧卷 | 3959 | 145.2 | 13 | 0.3 | 15 | 0.4 | 2 | 0.1 | -42 | -1.1 | |
| 冷轧卷 | 4553 | 131.2 | 2 | 0.0 | 12 | 0.3 | 31 | 0.7 | 73 | 1.6 | |
| 中厚板 | 4155 | 146.0 | 5 | 0.1 | -8 | -0.2 | -25 | -0.6 | -244 | -5.6 | |
| 镀锌板 | 4882 | 132.8 | 5 | 0.1 | 4 | 0.1 | -1 | 0.0 | -162 | -3.2 | |
| 彩涂板 | 6226 | 130.3 | 1 | 0.0 | 5 | 0.1 | 37 | 0.6 | -677 | -9.8 | |
| 无缝管 | 4971 | 145.7 | 0 | 0.0 | -5 | -0.1 | -22 | -0.4 | -862 | -14.8 | |
| 焊管 | 4286 | 166.8 | 7 | 0.2 | -3 | -0.1 | 23 | 0.5 | -327 | -7.1 | 区 域 | 华北 | 4148 | 150.2 | 11 | 0.3 | -1 | 0.0 | 9 | 0.2 | -251 | -5.7 |
| 东北 | 4060 | 148.1 | 9 | 0.2 | -27 | -0.7 | -19 | -0.5 | -235 | -5.5 | |
| 华东 | 4350 | 145.7 | 8 | 0.2 | -3 | -0.1 | -13 | -0.3 | -307 | -6.6 | |
| 中南 | 4263 | 150.9 | 11 | 0.2 | 7 | 0.2 | -1 | 0.0 | -270 | -6.0 | |
| 西北 | 4138 | 155.0 | 11 | 0.3 | -8 | -0.2 | -27 | -0.7 | -311 | -7.0 | |
| 西南 | 4126 | 145.4 | 11 | 0.3 | 4 | 0.1 | 14 | 0.3 | -335 | -7.5 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

