每日钢价指数
7月12日兰格钢价指数
发表日期:2023/7/12 12:00:09 兰格钢铁
| 7月12日兰格钢价指数涨4元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4077 | 148.3 | 4 | 0.1 | -31 | -0.8 | 4 | 0.1 | -317 | -7.2 |
| 长材 | 3865 | 154.8 | 3 | 0.1 | -47 | -1.2 | -12 | -0.3 | -335 | -8.0 | |
| 型材 | 4060 | 156.2 | 3 | 0.1 | -27 | -0.7 | 16 | 0.4 | -462 | -10.2 | |
| 板材 | 4198 | 140.3 | 5 | 0.1 | -19 | -0.5 | 17 | 0.4 | -222 | -5.0 | |
| 管材 | 4556 | 156.8 | 0 | 0.0 | -7 | -0.2 | 9 | 0.2 | -610 | -11.8 | 品 种 | 高线 | 4029 | 165.4 | 2 | 0.0 | -48 | -1.2 | -1 | 0.0 | -349 | -8.0 |
| 螺纹钢 | 3795 | 150.4 | 4 | 0.1 | -47 | -1.2 | -16 | -0.4 | -329 | -8.0 | |
| 工字钢 | 4134 | 160.4 | 4 | 0.1 | -30 | -0.7 | 10 | 0.3 | -417 | -9.2 | |
| 槽钢 | 4107 | 166.6 | 4 | 0.1 | -29 | -0.7 | 19 | 0.5 | -450 | -9.9 | |
| 角钢 | 4113 | 169.6 | 2 | 0.0 | -34 | -0.8 | 18 | 0.4 | -411 | -9.1 | |
| H型钢 | 3886 | 132.8 | 3 | 0.1 | -16 | -0.4 | 16 | 0.4 | -571 | -12.8 | |
| 热轧卷 | 3937 | 144.3 | 8 | 0.2 | -23 | -0.6 | 19 | 0.5 | -197 | -4.8 | |
| 冷轧卷 | 4545 | 131.0 | 5 | 0.1 | -5 | -0.1 | 43 | 1.0 | -78 | -1.7 | |
| 中厚板 | 4146 | 145.7 | 0 | 0.0 | -27 | -0.7 | -6 | -0.2 | -342 | -7.6 | |
| 镀锌板 | 4862 | 132.3 | 2 | 0.0 | -16 | -0.3 | -11 | -0.2 | -302 | -5.9 | |
| 彩涂板 | 6224 | 130.3 | 1 | 0.0 | 4 | 0.1 | 37 | 0.6 | -721 | -10.4 | |
| 无缝管 | 4972 | 145.7 | -2 | -0.1 | -4 | -0.1 | -22 | -0.4 | -914 | -15.5 | |
| 焊管 | 4279 | 166.5 | 1 | 0.0 | -9 | -0.2 | 29 | 0.7 | -408 | -8.7 | 区 域 | 华北 | 4127 | 149.4 | 2 | 0.1 | -29 | -0.7 | 8 | 0.2 | -343 | -7.7 |
| 东北 | 4047 | 147.6 | -6 | -0.2 | -52 | -1.3 | -25 | -0.6 | -337 | -7.7 | |
| 华东 | 4336 | 145.2 | 4 | 0.1 | -24 | -0.6 | -1 | 0.0 | -415 | -8.7 | |
| 中南 | 4244 | 150.2 | 4 | 0.1 | -24 | -0.6 | 18 | 0.4 | -368 | -8.0 | |
| 西北 | 4118 | 154.2 | 2 | 0.0 | -36 | -0.9 | -22 | -0.6 | -404 | -8.9 | |
| 西南 | 4100 | 144.6 | 2 | 0.0 | -29 | -0.7 | 18 | 0.4 | -421 | -9.3 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

