每日钢价指数
7月7日兰格钢价指数
发表日期:2023/7/7 12:00:12 兰格钢铁
| 7月7日兰格钢价指数跌13元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4098 | 149.0 | -13 | -0.3 | -9 | -0.2 | 35 | 0.9 | -460 | -10.1 |
| 长材 | 3900 | 156.2 | -14 | -0.4 | -12 | -0.3 | 41 | 1.1 | -459 | -10.5 | |
| 型材 | 4087 | 157.3 | -1 | 0.0 | 22 | 0.6 | 64 | 1.6 | -559 | -12.0 | |
| 板材 | 4205 | 140.6 | -16 | -0.4 | -12 | -0.3 | 29 | 0.7 | -399 | -8.7 | |
| 管材 | 4564 | 157.0 | 0 | 0.0 | -1 | 0.0 | 16 | 0.3 | -706 | -13.4 | 品 种 | 高线 | 4063 | 166.7 | -13 | -0.3 | -13 | -0.3 | 51 | 1.3 | -469 | -10.4 |
| 螺纹钢 | 3831 | 151.8 | -15 | -0.4 | -12 | -0.3 | 36 | 1.0 | -455 | -10.6 | |
| 工字钢 | 4163 | 161.5 | -2 | 0.0 | 21 | 0.5 | 61 | 1.5 | -517 | -11.0 | |
| 槽钢 | 4136 | 167.7 | -1 | 0.0 | 24 | 0.6 | 72 | 1.8 | -537 | -11.5 | |
| 角钢 | 4146 | 171.0 | -1 | 0.0 | 28 | 0.7 | 80 | 2.0 | -511 | -11.0 | |
| H型钢 | 3904 | 133.4 | 0 | 0.0 | 17 | 0.4 | 44 | 1.1 | -670 | -14.7 | |
| 热轧卷 | 3944 | 144.6 | -23 | -0.6 | -18 | -0.5 | 33 | 0.9 | -394 | -9.1 | |
| 冷轧卷 | 4541 | 130.9 | -9 | -0.2 | -1 | 0.0 | 46 | 1.0 | -261 | -5.4 | |
| 中厚板 | 4163 | 146.3 | -9 | -0.2 | -13 | -0.3 | 6 | 0.1 | -481 | -10.4 | |
| 镀锌板 | 4878 | 132.7 | 0 | 0.0 | 5 | 0.1 | 9 | 0.2 | -447 | -8.4 | |
| 彩涂板 | 6221 | 130.2 | -1 | 0.0 | -2 | 0.0 | 27 | 0.4 | -795 | -11.3 | |
| 无缝管 | 4976 | 145.8 | -1 | 0.0 | -5 | -0.1 | -28 | -0.6 | -994 | -16.7 | |
| 焊管 | 4289 | 166.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 45 | 1.1 | -513 | -10.7 | 区 域 | 华北 | 4149 | 150.2 | -7 | -0.2 | -2 | 0.0 | 37 | 0.9 | -481 | -10.4 |
| 东北 | 4086 | 149.1 | -15 | -0.4 | 4 | 0.1 | 17 | 0.4 | -433 | -9.6 | |
| 华东 | 4353 | 145.8 | -11 | -0.3 | -8 | -0.2 | 28 | 0.7 | -548 | -11.2 | |
| 中南 | 4256 | 150.7 | -11 | -0.3 | -8 | -0.2 | 38 | 0.9 | -511 | -10.7 | |
| 西北 | 4146 | 155.3 | -7 | -0.2 | -11 | -0.3 | 28 | 0.7 | -483 | -10.4 | |
| 西南 | 4122 | 145.3 | -7 | -0.2 | -15 | -0.4 | 50 | 1.2 | -519 | -11.2 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

