每日钢价指数
7月5日兰格钢价指数
发表日期:2023/7/5 12:00:08 兰格钢铁
| 7月5日兰格钢价指数跌5元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4108 | 149.4 | -5 | -0.1 | 19 | 0.5 | 31 | 0.8 | -459 | -10.1 |
| 长材 | 3913 | 156.7 | -7 | -0.2 | 26 | 0.7 | 41 | 1.1 | -447 | -10.3 | |
| 型材 | 4087 | 157.3 | 0 | 0.0 | 34 | 0.8 | 46 | 1.1 | -569 | -12.2 | |
| 板材 | 4217 | 140.9 | -6 | -0.2 | 13 | 0.3 | 22 | 0.5 | -404 | -8.8 | |
| 管材 | 4563 | 157.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 13 | 0.3 | -717 | -13.6 | 品 种 | 高线 | 4077 | 167.3 | -6 | -0.2 | 27 | 0.7 | 58 | 1.4 | -456 | -10.1 |
| 螺纹钢 | 3842 | 152.3 | -7 | -0.2 | 26 | 0.7 | 33 | 0.9 | -443 | -10.4 | |
| 工字钢 | 4164 | 161.5 | 0 | 0.0 | 32 | 0.8 | 44 | 1.1 | -523 | -11.2 | |
| 槽钢 | 4136 | 167.8 | 0 | 0.0 | 37 | 0.9 | 51 | 1.3 | -540 | -11.6 | |
| 角钢 | 4146 | 171.0 | -2 | -0.1 | 43 | 1.0 | 57 | 1.4 | -521 | -11.2 | |
| H型钢 | 3901 | 133.3 | 1 | 0.0 | 26 | 0.7 | 34 | 0.9 | -694 | -15.1 | |
| 热轧卷 | 3959 | 145.2 | -9 | -0.2 | 13 | 0.3 | 21 | 0.5 | -395 | -9.1 | |
| 冷轧卷 | 4550 | 131.1 | -2 | 0.0 | 19 | 0.4 | 56 | 1.3 | -269 | -5.6 | |
| 中厚板 | 4172 | 146.6 | -3 | -0.1 | 8 | 0.2 | 1 | 0.0 | -481 | -10.3 | |
| 镀锌板 | 4878 | 132.7 | -2 | 0.0 | 16 | 0.3 | 6 | 0.1 | -480 | -9.0 | |
| 彩涂板 | 6221 | 130.2 | -3 | -0.1 | 1 | 0.0 | 21 | 0.3 | -810 | -11.5 | |
| 无缝管 | 4976 | 145.8 | 0 | 0.0 | -15 | -0.3 | -42 | -0.8 | -1014 | -16.9 | |
| 焊管 | 4288 | 166.9 | 2 | 0.0 | 13 | 0.3 | 49 | 1.2 | -519 | -10.8 | 区 域 | 华北 | 4155 | 150.4 | -2 | -0.1 | 24 | 0.6 | 24 | 0.6 | -480 | -10.4 |
| 东北 | 4098 | 149.5 | 2 | 0.0 | 30 | 0.7 | 13 | 0.3 | -427 | -9.4 | |
| 华东 | 4361 | 146.0 | -6 | -0.2 | 11 | 0.3 | 24 | 0.6 | -561 | -11.4 | |
| 中南 | 4268 | 151.1 | -5 | -0.1 | 23 | 0.5 | 36 | 0.9 | -503 | -10.5 | |
| 西北 | 4154 | 155.6 | -7 | -0.2 | 10 | 0.2 | 36 | 0.9 | -478 | -10.3 | |
| 西南 | 4129 | 145.6 | -6 | -0.1 | 12 | 0.3 | 58 | 1.4 | -499 | -10.8 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

