每日钢价指数
6月19日兰格钢价指数
发表日期:2023/6/19 12:00:12 兰格钢铁
| 6月19日兰格钢价指数涨10元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4132 | 150.3 | 10 | 0.2 | 59 | 1.5 | 45 | 1.1 | -774 | -15.8 |
| 长材 | 3947 | 158.0 | 11 | 0.3 | 70 | 1.8 | 76 | 2.0 | -722 | -15.5 | |
| 型材 | 4113 | 158.3 | 31 | 0.7 | 68 | 1.7 | 93 | 2.3 | -926 | -18.4 | |
| 板材 | 4235 | 141.5 | 6 | 0.1 | 54 | 1.3 | 26 | 0.6 | -755 | -15.1 | |
| 管材 | 4573 | 157.4 | 12 | 0.3 | 26 | 0.6 | -51 | -1.1 | -1024 | -18.3 | 品 种 | 高线 | 4108 | 168.6 | 14 | 0.3 | 77 | 1.9 | 96 | 2.4 | -731 | -15.1 |
| 螺纹钢 | 3878 | 153.7 | 9 | 0.2 | 66 | 1.7 | 67 | 1.8 | -718 | -15.6 | |
| 工字钢 | 4189 | 162.5 | 33 | 0.8 | 66 | 1.6 | 109 | 2.7 | -903 | -17.7 | |
| 槽钢 | 4164 | 168.9 | 33 | 0.8 | 75 | 1.8 | 110 | 2.7 | -891 | -17.6 | |
| 角钢 | 4179 | 172.4 | 30 | 0.7 | 84 | 2.1 | 142 | 3.5 | -849 | -16.9 | |
| H型钢 | 3918 | 133.9 | 27 | 0.7 | 49 | 1.3 | 12 | 0.3 | -1060 | -21.3 | |
| 热轧卷 | 3986 | 146.2 | 7 | 0.2 | 69 | 1.8 | 59 | 1.5 | -724 | -15.4 | |
| 冷轧卷 | 4537 | 130.7 | 0 | 0.0 | 34 | 0.8 | 21 | 0.5 | -693 | -13.3 | |
| 中厚板 | 4195 | 147.4 | 5 | 0.1 | 43 | 1.0 | -47 | -1.1 | -839 | -16.7 | |
| 镀锌板 | 4899 | 133.3 | 11 | 0.2 | 26 | 0.5 | 17 | 0.4 | -824 | -14.4 | |
| 彩涂板 | 6209 | 130.0 | 3 | 0.1 | 22 | 0.3 | -139 | -2.2 | -1080 | -14.8 | |
| 无缝管 | 4995 | 146.4 | 4 | 0.1 | 2 | 0.0 | -185 | -3.6 | -1284 | -20.5 | |
| 焊管 | 4292 | 167.1 | 18 | 0.4 | 42 | 1.0 | 39 | 0.9 | -851 | -16.6 | 区 域 | 华北 | 4172 | 151.0 | 17 | 0.4 | 54 | 1.3 | 55 | 1.3 | -815 | -16.4 |
| 东北 | 4126 | 150.5 | 14 | 0.3 | 54 | 1.3 | 58 | 1.4 | -761 | -15.6 | |
| 华东 | 4385 | 146.9 | 6 | 0.1 | 48 | 1.1 | 0 | 0.0 | -870 | -16.6 | |
| 中南 | 4288 | 151.8 | 7 | 0.2 | 62 | 1.5 | 32 | 0.7 | -798 | -15.7 | |
| 西北 | 4195 | 157.1 | 10 | 0.2 | 55 | 1.3 | 75 | 1.8 | -801 | -16.0 | |
| 西南 | 4147 | 146.2 | 23 | 0.5 | 64 | 1.6 | -4 | -0.1 | -783 | -15.9 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

