每日钢价指数
6月13日兰格钢价指数
发表日期:2023/6/13 12:00:24 兰格钢铁
| 6月13日兰格钢价指数涨14元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4087 | 148.6 | 14 | 0.3 | 12 | 0.3 | 18 | 0.4 | -980 | -19.4 |
| 长材 | 3894 | 155.9 | 17 | 0.4 | 22 | 0.6 | 58 | 1.5 | -951 | -19.6 | |
| 型材 | 4037 | 155.3 | -7 | -0.2 | 10 | 0.2 | 13 | 0.3 | -1107 | -21.5 | |
| 板材 | 4199 | 140.3 | 18 | 0.4 | 7 | 0.2 | 7 | 0.2 | -962 | -18.6 | |
| 管材 | 4546 | 156.4 | -1 | 0.0 | -8 | -0.2 | -128 | -2.8 | -1123 | -19.8 | 品 种 | 高线 | 4048 | 166.1 | 18 | 0.4 | 29 | 0.7 | 72 | 1.8 | -961 | -19.2 |
| 螺纹钢 | 3828 | 151.7 | 17 | 0.4 | 19 | 0.5 | 52 | 1.4 | -946 | -19.8 | |
| 工字钢 | 4113 | 159.6 | -11 | -0.3 | 5 | 0.1 | 43 | 1.0 | -1095 | -21.0 | |
| 槽钢 | 4079 | 165.5 | -10 | -0.2 | 12 | 0.3 | 35 | 0.9 | -1086 | -21.0 | |
| 角钢 | 4093 | 168.8 | -2 | -0.1 | 25 | 0.6 | 58 | 1.4 | -1049 | -20.4 | |
| H型钢 | 3862 | 132.0 | -7 | -0.2 | -4 | -0.1 | -83 | -2.1 | -1200 | -23.7 | |
| 热轧卷 | 3941 | 144.5 | 24 | 0.6 | 9 | 0.2 | 48 | 1.2 | -968 | -19.7 | |
| 冷轧卷 | 4513 | 130.0 | 10 | 0.2 | 13 | 0.3 | -13 | -0.3 | -885 | -16.4 | |
| 中厚板 | 4167 | 146.4 | 15 | 0.4 | 0 | 0.0 | -77 | -1.8 | -975 | -19.0 | |
| 镀锌板 | 4874 | 132.6 | 1 | 0.0 | 3 | 0.1 | -3 | -0.1 | -990 | -16.9 | |
| 彩涂板 | 6188 | 129.5 | 1 | 0.0 | -8 | -0.1 | -162 | -2.6 | -1203 | -16.3 | |
| 无缝管 | 4990 | 146.3 | -3 | -0.1 | -28 | -0.6 | -269 | -5.1 | -1339 | -21.2 | |
| 焊管 | 4250 | 165.4 | 0 | 0.0 | 6 | 0.1 | -35 | -0.8 | -979 | -18.7 | 区 域 | 华北 | 4122 | 149.2 | 4 | 0.1 | -5 | -0.1 | 17 | 0.4 | -995 | -19.5 |
| 东北 | 4071 | 148.5 | -1 | 0.0 | -9 | -0.2 | 20 | 0.5 | -992 | -19.6 | |
| 华东 | 4350 | 145.7 | 13 | 0.3 | 14 | 0.3 | -35 | -0.8 | -1051 | -19.5 | |
| 中南 | 4247 | 150.3 | 21 | 0.5 | 17 | 0.4 | -5 | -0.1 | -988 | -18.9 | |
| 西北 | 4147 | 155.3 | 7 | 0.2 | 29 | 0.7 | 48 | 1.2 | -976 | -19.1 | |
| 西南 | 4095 | 144.4 | 12 | 0.3 | 24 | 0.6 | -51 | -1.2 | -999 | -19.6 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

