每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第20周(23.5.15-5.19)
发表日期:2023/5/19 16:20:00 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第20周(23.5.15-5.19) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4091 | 148.8 | -22 | -0.5 | -286 | -6.6 | -1100 | -21.2 |
长材 | 3871 | 155.0 | -7 | -0.2 | -266 | -6.4 | -1096 | -22.1 | |
型材 | 4026 | 154.9 | -39 | -1.0 | -323 | -7.4 | -1280 | -24.1 | |
板材 | 4216 | 140.9 | -27 | -0.6 | -304 | -6.7 | -1051 | -20.0 | |
管材 | 4633 | 159.4 | -60 | -1.3 | -266 | -5.4 | -1232 | -21.0 | 品 种 | 高线 | 4011 | 164.6 | -8 | -0.2 | -269 | -6.3 | -1118 | -21.8 |
螺纹钢 | 3811 | 151.0 | -6 | -0.2 | -265 | -6.5 | -1087 | -22.2 | |
工字钢 | 4084 | 158.4 | -31 | -0.8 | -312 | -7.1 | -1291 | -24.0 | |
槽钢 | 4059 | 164.6 | -29 | -0.7 | -309 | -7.1 | -1270 | -23.8 | |
角钢 | 4046 | 166.9 | -33 | -0.8 | -302 | -7.0 | -1279 | -24.0 | |
H型钢 | 3916 | 133.8 | -64 | -1.6 | -369 | -8.6 | -1279 | -24.6 | |
热轧卷 | 3934 | 144.2 | -23 | -0.6 | -352 | -8.2 | -1077 | -21.5 | |
冷轧卷 | 4529 | 130.5 | -27 | -0.6 | -216 | -4.6 | -976 | -17.7 | |
中厚板 | 4249 | 149.3 | -40 | -0.9 | -287 | -6.3 | -993 | -19.0 | |
镀锌板 | 4885 | 132.9 | -17 | -0.4 | -198 | -3.9 | -1136 | -18.9 | |
彩涂板 | 6353 | 133.0 | -26 | -0.4 | -324 | -4.9 | -1118 | -15.0 | |
无缝管 | 5189 | 152.1 | -84 | -1.6 | -201 | -3.7 | -1259 | -19.5 | |
焊管 | 4262 | 165.9 | -44 | -1.0 | -309 | -6.8 | -1214 | -22.2 | 区 域 | 华北 | 4119 | 149.1 | -19 | -0.5 | -283 | -6.4 | -1157 | -21.9 |
东北 | 4070 | 148.5 | -2 | 0.0 | -213 | -5.0 | -1085 | -21.1 | |
华东 | 4393 | 147.1 | -36 | -0.8 | -290 | -6.2 | -1135 | -20.5 | |
中南 | 4264 | 151.0 | -36 | -0.8 | -293 | -6.4 | -1088 | -20.3 | |
西北 | 4110 | 153.9 | -21 | -0.5 | -242 | -5.6 | -1107 | -21.2 | |
西南 | 4153 | 146.4 | -29 | -0.7 | -253 | -5.8 | -1076 | -20.6 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第28周(25.7.7-7.11)2025/7/11
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第27周(25.6.30-7.4)2025/7/4
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第26周(25.6.23-6.27)2025/6/27
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第25周(25.6.16-6.20)2025/6/20
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第24周(25.6.9-6.13)2025/6/13
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第23周(25.6.2-6.6)2025/6/6