每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第18周(23.5.1-5.5)
发表日期:2023/5/5 16:19:49 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第18周(23.5.1-5.5) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4118 | 149.7 | -94 | -2.2 | -368 | -8.2 | -1260 | -23.4 |
长材 | 3867 | 154.8 | -87 | -2.2 | -406 | -9.5 | -1325 | -25.5 | |
型材 | 4093 | 157.5 | -126 | -3.0 | -361 | -8.1 | -1351 | -24.8 | |
板材 | 4254 | 142.2 | -99 | -2.3 | -349 | -7.6 | -1184 | -21.8 | |
管材 | 4720 | 162.4 | -80 | -1.7 | -278 | -5.6 | -1248 | -20.9 | 品 种 | 高线 | 4013 | 164.7 | -86 | -2.1 | -409 | -9.3 | -1336 | -25.0 |
螺纹钢 | 3804 | 150.8 | -87 | -2.3 | -405 | -9.6 | -1320 | -25.8 | |
工字钢 | 4145 | 160.8 | -127 | -3.0 | -351 | -7.8 | -1383 | -25.0 | |
槽钢 | 4109 | 166.7 | -125 | -3.0 | -366 | -8.2 | -1376 | -25.1 | |
角钢 | 4099 | 169.1 | -117 | -2.8 | -364 | -8.2 | -1372 | -25.1 | |
H型钢 | 4021 | 137.4 | -133 | -3.2 | -363 | -8.3 | -1273 | -24.1 | |
热轧卷 | 3965 | 145.4 | -118 | -2.9 | -416 | -9.5 | -1245 | -23.9 | |
冷轧卷 | 4552 | 131.2 | -66 | -1.4 | -272 | -5.7 | -1098 | -19.4 | |
中厚板 | 4328 | 152.1 | -80 | -1.8 | -271 | -5.9 | -1031 | -19.3 | |
镀锌板 | 4904 | 133.4 | -64 | -1.3 | -246 | -4.8 | -1293 | -20.9 | |
彩涂板 | 6431 | 134.6 | -172 | -2.6 | -282 | -4.2 | -1173 | -15.4 | |
无缝管 | 5308 | 155.6 | -38 | -0.7 | -154 | -2.8 | -1207 | -18.5 | |
焊管 | 4327 | 168.4 | -108 | -2.5 | -360 | -7.7 | -1275 | -22.8 | 区 域 | 华北 | 4142 | 149.9 | -105 | -2.5 | -377 | -8.3 | -1333 | -24.4 |
东北 | 4065 | 148.3 | -70 | -1.7 | -370 | -8.3 | -1263 | -23.7 | |
华东 | 4447 | 148.9 | -94 | -2.1 | -331 | -6.9 | -1227 | -21.6 | |
中南 | 4306 | 152.4 | -93 | -2.1 | -340 | -7.3 | -1229 | -22.2 | |
西北 | 4136 | 154.9 | -83 | -2.0 | -371 | -8.2 | -1290 | -23.8 | |
西南 | 4195 | 147.9 | -72 | -1.7 | -296 | -6.6 | -1177 | -21.9 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第28周(25.7.7-7.11)2025/7/11
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第27周(25.6.30-7.4)2025/7/4
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第26周(25.6.23-6.27)2025/6/27
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第25周(25.6.16-6.20)2025/6/20
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第24周(25.6.9-6.13)2025/6/13
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第23周(25.6.2-6.6)2025/6/6