每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第16周(23.4.17-4.21)
发表日期:2023/4/21 13:22:13 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第16周(23.4.17-4.21) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4380 | 159.3 | -35 | -0.8 | -183 | -4.0 | -1046 | -19.3 |
长材 | 4140 | 165.8 | -42 | -1.0 | -228 | -5.2 | -1080 | -20.7 | |
型材 | 4349 | 167.4 | -37 | -0.9 | -175 | -3.9 | -1096 | -20.1 | |
板材 | 4522 | 151.2 | -26 | -0.6 | -146 | -3.1 | -1000 | -18.1 | |
管材 | 4899 | 168.5 | -49 | -1.0 | -148 | -2.9 | -1078 | -18.0 | 品 种 | 高线 | 4283 | 175.8 | -43 | -1.0 | -237 | -5.3 | -1086 | -20.2 |
螺纹钢 | 4079 | 161.6 | -41 | -1.0 | -224 | -5.2 | -1077 | -20.9 | |
工字钢 | 4395 | 170.5 | -35 | -0.8 | -171 | -3.8 | -1116 | -20.3 | |
槽钢 | 4367 | 177.1 | -35 | -0.8 | -196 | -4.3 | -1127 | -20.5 | |
角钢 | 4348 | 179.3 | -38 | -0.9 | -203 | -4.5 | -1147 | -20.9 | |
H型钢 | 4285 | 146.4 | -41 | -1.0 | -129 | -2.9 | -993 | -18.8 | |
热轧卷 | 4289 | 157.2 | -27 | -0.6 | -171 | -3.8 | -1039 | -19.5 | |
冷轧卷 | 4745 | 136.7 | -31 | -0.7 | -136 | -2.8 | -974 | -17.0 | |
中厚板 | 4538 | 159.5 | -18 | -0.4 | -101 | -2.2 | -857 | -15.9 | |
镀锌板 | 5083 | 138.3 | -23 | -0.5 | -120 | -2.3 | -1119 | -18.1 | |
彩涂板 | 6676 | 139.8 | -19 | -0.3 | -71 | -1.1 | -954 | -12.5 | |
无缝管 | 5391 | 158.0 | -48 | -0.9 | -77 | -1.4 | -1126 | -17.3 | |
焊管 | 4571 | 177.9 | -49 | -1.1 | -195 | -4.1 | -1046 | -18.6 | 区 域 | 华北 | 4403 | 159.4 | -44 | -1.0 | -191 | -4.2 | -1096 | -19.9 |
东北 | 4287 | 156.4 | -54 | -1.3 | -215 | -4.8 | -1060 | -19.8 | |
华东 | 4461 | 156.1 | -28 | -0.6 | -146 | -3.2 | -979 | -18.0 | |
中南 | 4506 | 161.4 | -26 | -0.6 | -161 | -3.4 | -1009 | -18.3 | |
西北 | 5104 | 163.6 | -76 | -1.5 | -296 | -5.5 | -1292 | -20.2 | |
西南 | 4408 | 155.4 | -36 | -0.8 | -145 | -3.2 | -969 | -18.0 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第15周(23.4.10-4.14)2023/4/14
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第14周(23.4.3-4.7)2023/4/7
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第13周(23.3.27-3.31)2023/3/31
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第12周(23.3.20-3.24)2023/3/24
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第11周(23.3.13-3.17)2023/3/17
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第10周(23.3.6-3.10)2023/3/10