每日钢价指数
4月19日兰格钢价指数
发表日期:2023/4/19 12:00:18 兰格钢铁
| 4月19日兰格钢价指数跌6元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4394 | 159.8 | -6 | -0.1 | -25 | -0.6 | -212 | -4.6 | -1030 | -19.0 |
| 长材 | 4156 | 166.4 | -5 | -0.1 | -31 | -0.8 | -278 | -6.3 | -1057 | -20.3 | |
| 型材 | 4363 | 167.9 | -1 | 0.0 | -20 | -0.5 | -203 | -4.5 | -1080 | -19.8 | |
| 板材 | 4537 | 151.6 | -8 | -0.2 | -15 | -0.3 | -161 | -3.4 | -988 | -17.9 | |
| 管材 | 4906 | 168.8 | -2 | -0.1 | -43 | -0.9 | -151 | -3.0 | -1069 | -17.9 | 品 种 | 高线 | 4298 | 176.4 | -5 | -0.1 | -32 | -0.7 | -287 | -6.3 | -1064 | -19.9 |
| 螺纹钢 | 4095 | 162.3 | -6 | -0.1 | -31 | -0.8 | -275 | -6.3 | -1054 | -20.5 | |
| 工字钢 | 4407 | 171.0 | 2 | 0.0 | -20 | -0.5 | -206 | -4.5 | -1101 | -20.0 | |
| 槽钢 | 4382 | 177.7 | -1 | 0.0 | -17 | -0.4 | -229 | -5.0 | -1111 | -20.2 | |
| 角钢 | 4365 | 180.1 | -1 | 0.0 | -19 | -0.4 | -232 | -5.1 | -1129 | -20.6 | |
| H型钢 | 4298 | 146.8 | -2 | -0.1 | -26 | -0.6 | -146 | -3.3 | -978 | -18.5 | |
| 热轧卷 | 4308 | 157.9 | -11 | -0.3 | -14 | -0.3 | -189 | -4.2 | -1025 | -19.2 | |
| 冷轧卷 | 4752 | 137.0 | -7 | -0.1 | -28 | -0.6 | -155 | -3.2 | -965 | -16.9 | |
| 中厚板 | 4552 | 159.9 | -3 | -0.1 | -8 | -0.2 | -103 | -2.2 | -846 | -15.7 | |
| 镀锌板 | 5092 | 138.5 | -3 | -0.1 | -16 | -0.3 | -131 | -2.5 | -1111 | -17.9 | |
| 彩涂板 | 6676 | 139.7 | -9 | -0.1 | -20 | -0.3 | -76 | -1.1 | -954 | -12.5 | |
| 无缝管 | 5393 | 158.1 | -6 | -0.1 | -47 | -0.9 | -76 | -1.4 | -1119 | -17.2 | |
| 焊管 | 4581 | 178.3 | 1 | 0.0 | -40 | -0.9 | -202 | -4.2 | -1035 | -18.4 | 区 域 | 华北 | 4418 | 159.9 | -4 | -0.1 | -34 | -0.8 | -216 | -4.7 | -1078 | -19.6 |
| 东北 | 4294 | 156.7 | -5 | -0.1 | -45 | -1.0 | -239 | -5.3 | -1048 | -19.6 | |
| 华东 | 4698 | 157.3 | -7 | -0.2 | -21 | -0.4 | -182 | -3.7 | -1020 | -17.9 | |
| 中南 | 4572 | 161.8 | -7 | -0.2 | -14 | -0.3 | -199 | -4.2 | -1007 | -18.1 | |
| 西北 | 4367 | 163.5 | 1 | 0.0 | -55 | -1.3 | -279 | -6.0 | -1066 | -19.6 | |
| 西南 | 4418 | 155.7 | -4 | -0.1 | -30 | -0.7 | -175 | -3.8 | -954 | -17.8 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

