每日钢价指数
3月31日兰格钢价指数
发表日期:2023/3/31 12:00:25 兰格钢铁
| 3月31日兰格钢价指数涨14元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4557 | 165.7 | 14 | 0.3 | 31 | 0.7 | 43 | 1.0 | -822 | -15.3 |
| 长材 | 4358 | 174.5 | 17 | 0.4 | 28 | 0.6 | -16 | -0.4 | -786 | -15.3 | |
| 型材 | 4504 | 173.3 | 6 | 0.1 | 27 | 0.6 | 17 | 0.4 | -957 | -17.5 | |
| 板材 | 4674 | 156.2 | 15 | 0.3 | 43 | 0.9 | 103 | 2.3 | -829 | -15.1 | |
| 管材 | 5027 | 172.9 | 0 | 0.0 | -8 | -0.2 | 50 | 1.0 | -856 | -14.6 | 品 种 | 高线 | 4508 | 185.0 | 16 | 0.4 | 24 | 0.5 | -22 | -0.5 | -785 | -14.8 |
| 螺纹钢 | 4293 | 170.1 | 18 | 0.4 | 30 | 0.7 | -13 | -0.3 | -786 | -15.5 | |
| 工字钢 | 4545 | 176.4 | 4 | 0.1 | 25 | 0.6 | 6 | 0.1 | -991 | -17.9 | |
| 槽钢 | 4535 | 183.9 | 6 | 0.1 | 27 | 0.6 | -17 | -0.4 | -983 | -17.8 | |
| 角钢 | 4523 | 186.6 | 8 | 0.2 | 31 | 0.7 | -30 | -0.7 | -1003 | -18.2 | |
| H型钢 | 4411 | 150.7 | 6 | 0.1 | 23 | 0.5 | 107 | 2.5 | -852 | -16.2 | |
| 热轧卷 | 4471 | 163.9 | 18 | 0.4 | 57 | 1.3 | 90 | 2.0 | -852 | -16.0 | |
| 冷轧卷 | 4876 | 140.5 | 12 | 0.2 | 23 | 0.5 | 91 | 1.9 | -825 | -14.5 | |
| 中厚板 | 4642 | 163.1 | 15 | 0.3 | 31 | 0.7 | 153 | 3.4 | -710 | -13.3 | |
| 镀锌板 | 5198 | 141.4 | 9 | 0.2 | 24 | 0.5 | 118 | 2.3 | -948 | -15.4 | |
| 彩涂板 | 6740 | 141.1 | -1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 80 | 1.2 | -841 | -11.1 | |
| 无缝管 | 5469 | 160.3 | -1 | 0.0 | 4 | 0.1 | 95 | 1.8 | -899 | -14.1 | |
| 焊管 | 4731 | 184.1 | 1 | 0.0 | -16 | -0.4 | 20 | 0.4 | -827 | -14.9 | 区 域 | 华北 | 4583 | 165.9 | 12 | 0.3 | 26 | 0.6 | 37 | 0.8 | -877 | -16.1 |
| 东北 | 4495 | 164.0 | 12 | 0.3 | 19 | 0.4 | 21 | 0.5 | -811 | -15.3 | |
| 华东 | 4841 | 162.1 | 11 | 0.2 | 26 | 0.5 | 65 | 1.4 | -813 | -14.4 | |
| 中南 | 4712 | 166.8 | 13 | 0.3 | 29 | 0.6 | 35 | 0.7 | -805 | -14.6 | |
| 西北 | 4555 | 170.6 | 10 | 0.2 | -6 | -0.1 | -39 | -0.8 | -849 | -15.7 | |
| 西南 | 4546 | 160.3 | 7 | 0.2 | 24 | 0.5 | 20 | 0.4 | -790 | -14.8 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

