每日钢价指数
3月15日兰格钢价指数
发表日期:2023/3/15 12:00:17 兰格钢铁
3月15日兰格钢价指数涨0元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4650 | 169.1 | 0 | 0.0 | 68 | 1.5 | 216 | 4.9 | -562 | -10.8 |
长材 | 4477 | 179.3 | -9 | -0.2 | 47 | 1.1 | 171 | 4.0 | -479 | -9.7 | |
型材 | 4621 | 177.9 | 2 | 0.0 | 51 | 1.1 | 237 | 5.4 | -662 | -12.5 | |
板材 | 4747 | 158.7 | 6 | 0.1 | 95 | 2.0 | 275 | 6.1 | -592 | -11.1 | |
管材 | 5059 | 174.0 | 8 | 0.1 | 42 | 0.8 | 117 | 2.4 | -755 | -13.0 | 品 种 | 高线 | 4629 | 190.0 | -9 | -0.2 | 45 | 1.0 | 156 | 3.5 | -471 | -9.2 |
螺纹钢 | 4412 | 174.8 | -10 | -0.2 | 49 | 1.1 | 177 | 4.2 | -483 | -9.9 | |
工字钢 | 4669 | 181.1 | 3 | 0.1 | 49 | 1.1 | 229 | 5.2 | -682 | -12.8 | |
槽钢 | 4677 | 189.7 | 0 | 0.0 | 47 | 1.0 | 232 | 5.2 | -636 | -12.0 | |
角钢 | 4670 | 192.6 | 1 | 0.0 | 40 | 0.9 | 232 | 5.2 | -660 | -12.4 | |
H型钢 | 4470 | 152.7 | 3 | 0.1 | 67 | 1.5 | 254 | 6.0 | -669 | -13.0 | |
热轧卷 | 4562 | 167.3 | 8 | 0.2 | 102 | 2.3 | 271 | 6.3 | -571 | -11.1 | |
冷轧卷 | 4937 | 142.3 | -1 | 0.0 | 83 | 1.7 | 285 | 6.1 | -654 | -11.7 | |
中厚板 | 4687 | 164.7 | 8 | 0.2 | 94 | 2.1 | 305 | 7.0 | -544 | -10.4 | |
镀锌板 | 5248 | 142.7 | 5 | 0.1 | 79 | 1.5 | 255 | 5.1 | -693 | -11.7 | |
彩涂板 | 6758 | 141.5 | 1 | 0.0 | 69 | 1.0 | 110 | 1.6 | -634 | -8.6 | |
无缝管 | 5462 | 160.1 | 7 | 0.1 | 37 | 0.7 | 111 | 2.1 | -835 | -13.3 | |
焊管 | 4789 | 186.4 | 8 | 0.2 | 45 | 1.0 | 120 | 2.6 | -701 | -12.8 | 区 域 | 华北 | 4670 | 169.1 | 3 | 0.1 | 56 | 1.2 | 215 | 4.8 | -610 | -11.6 |
东北 | 4569 | 166.7 | -2 | -0.1 | 51 | 1.1 | 186 | 4.2 | -578 | -11.2 | |
华东 | 4673 | 163.5 | -1 | 0.0 | 66 | 1.4 | 203 | 4.5 | -561 | -10.7 | |
中南 | 4754 | 170.3 | -1 | 0.0 | 67 | 1.4 | 208 | 4.6 | -562 | -10.6 | |
西北 | 5487 | 175.9 | 1 | 0.0 | 35 | 0.6 | 129 | 2.4 | -650 | -10.6 | |
西南 | 4634 | 163.4 | -4 | -0.1 | 38 | 0.8 | 127 | 2.8 | -575 | -11.1 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 3月14日兰格钢价指数2023/3/14
- 3月13日兰格钢价指数2023/3/13
- 3月10日兰格钢价指数2023/3/10
- 3月9日兰格钢价指数2023/3/9
- 3月8日兰格钢价指数2023/3/8
- 3月7日兰格钢价指数2023/3/7