每日钢价指数
3月10日兰格钢价指数
发表日期:2023/3/10 12:00:22 兰格钢铁
| 3月10日兰格钢价指数涨30元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4613 | 167.8 | 30 | 0.6 | 52 | 1.2 | 177 | 4.0 | -668 | -12.7 |
| 长材 | 4456 | 178.4 | 28 | 0.6 | 40 | 0.9 | 138 | 3.2 | -571 | -11.4 | |
| 型材 | 4596 | 176.9 | 30 | 0.7 | 73 | 1.6 | 209 | 4.8 | -751 | -14.1 | |
| 板材 | 4692 | 156.8 | 35 | 0.7 | 65 | 1.4 | 228 | 5.1 | -722 | -13.3 | |
| 管材 | 5029 | 173.0 | 8 | 0.2 | 35 | 0.7 | 84 | 1.7 | -808 | -13.9 | 品 种 | 高线 | 4610 | 189.2 | 27 | 0.6 | 38 | 0.8 | 125 | 2.8 | -555 | -10.8 |
| 螺纹钢 | 4390 | 174.0 | 29 | 0.7 | 40 | 0.9 | 143 | 3.4 | -578 | -11.6 | |
| 工字钢 | 4645 | 180.2 | 32 | 0.7 | 75 | 1.6 | 204 | 4.6 | -779 | -14.4 | |
| 槽钢 | 4652 | 188.7 | 30 | 0.6 | 68 | 1.5 | 204 | 4.6 | -733 | -13.6 | |
| 角钢 | 4649 | 191.8 | 32 | 0.7 | 64 | 1.4 | 207 | 4.7 | -736 | -13.7 | |
| H型钢 | 4437 | 151.6 | 28 | 0.6 | 84 | 1.9 | 219 | 5.2 | -755 | -14.6 | |
| 热轧卷 | 4501 | 165.0 | 38 | 0.8 | 59 | 1.3 | 227 | 5.3 | -711 | -13.6 | |
| 冷轧卷 | 4894 | 141.0 | 32 | 0.6 | 73 | 1.5 | 239 | 5.1 | -783 | -13.8 | |
| 中厚板 | 4630 | 162.7 | 31 | 0.7 | 76 | 1.7 | 254 | 5.8 | -676 | -12.8 | |
| 镀锌板 | 5208 | 141.7 | 39 | 0.7 | 76 | 1.5 | 213 | 4.3 | -774 | -13.0 | |
| 彩涂板 | 6699 | 140.2 | 9 | 0.1 | 1 | 0.0 | -2 | 0.0 | -721 | -9.7 | |
| 无缝管 | 5441 | 159.5 | 6 | 0.1 | 32 | 0.6 | 84 | 1.6 | -851 | -13.5 | |
| 焊管 | 4755 | 185.1 | 9 | 0.2 | 37 | 0.8 | 84 | 1.8 | -780 | -14.1 | 区 域 | 华北 | 4640 | 168.0 | 27 | 0.6 | 50 | 1.1 | 182 | 4.1 | -706 | -13.2 |
| 东北 | 4540 | 165.6 | 27 | 0.6 | 38 | 0.8 | 143 | 3.3 | -693 | -13.3 | |
| 华东 | 4879 | 163.4 | 28 | 0.6 | 57 | 1.2 | 173 | 3.7 | -676 | -12.2 | |
| 中南 | 4773 | 168.9 | 29 | 0.6 | 52 | 1.1 | 166 | 3.6 | -669 | -12.3 | |
| 西北 | 4643 | 173.8 | 21 | 0.5 | 27 | 0.6 | 83 | 1.8 | -645 | -12.2 | |
| 西南 | 4614 | 162.7 | 18 | 0.4 | 43 | 0.9 | 93 | 2.1 | -632 | -12.1 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

