每日钢价指数
3月6日兰格钢价指数
发表日期:2023/3/6 12:00:18 兰格钢铁
| 3月6日兰格钢价指数涨0元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4561 | 165.8 | 0 | 0.0 | 33 | 0.7 | 126 | 2.8 | -709 | -13.5 |
| 长材 | 4409 | 176.6 | -7 | -0.2 | 15 | 0.3 | 82 | 1.9 | -599 | -12.0 | |
| 型材 | 4557 | 175.4 | 34 | 0.7 | 67 | 1.5 | 164 | 3.7 | -767 | -14.4 | |
| 板材 | 4626 | 154.6 | 0 | 0.0 | 46 | 1.0 | 175 | 3.9 | -793 | -14.6 | |
| 管材 | 5004 | 172.2 | 10 | 0.2 | 29 | 0.6 | 61 | 1.2 | -784 | -13.6 | 品 种 | 高线 | 4566 | 187.4 | -6 | -0.1 | 19 | 0.4 | 70 | 1.6 | -579 | -11.3 |
| 螺纹钢 | 4342 | 172.1 | -7 | -0.2 | 13 | 0.3 | 87 | 2.0 | -607 | -12.3 | |
| 工字钢 | 4608 | 178.8 | 37 | 0.8 | 64 | 1.4 | 163 | 3.7 | -798 | -14.8 | |
| 槽钢 | 4617 | 187.3 | 33 | 0.7 | 60 | 1.3 | 159 | 3.6 | -754 | -14.0 | |
| 角钢 | 4615 | 190.4 | 30 | 0.7 | 59 | 1.3 | 164 | 3.7 | -757 | -14.1 | |
| H型钢 | 4389 | 149.9 | 36 | 0.8 | 85 | 2.0 | 169 | 4.0 | -760 | -14.8 | |
| 热轧卷 | 4435 | 162.6 | -6 | -0.2 | 39 | 0.9 | 179 | 4.2 | -793 | -15.2 | |
| 冷轧卷 | 4833 | 139.3 | 11 | 0.2 | 40 | 0.8 | 176 | 3.8 | -833 | -14.7 | |
| 中厚板 | 4560 | 160.2 | 6 | 0.1 | 71 | 1.6 | 196 | 4.5 | -750 | -14.1 | |
| 镀锌板 | 5137 | 139.7 | 5 | 0.1 | 54 | 1.1 | 140 | 2.8 | -829 | -13.9 | |
| 彩涂板 | 6680 | 139.8 | -18 | -0.3 | 18 | 0.3 | -23 | -0.4 | -679 | -9.2 | |
| 无缝管 | 5418 | 158.8 | 9 | 0.2 | 47 | 0.9 | 66 | 1.2 | -859 | -13.7 | |
| 焊管 | 4728 | 184.0 | 11 | 0.2 | 17 | 0.4 | 57 | 1.2 | -734 | -13.4 | 区 域 | 华北 | 4596 | 166.4 | 6 | 0.1 | 41 | 0.9 | 136 | 3.1 | -733 | -13.8 |
| 东北 | 4507 | 164.4 | 4 | 0.1 | 28 | 0.6 | 97 | 2.2 | -689 | -13.3 | |
| 华东 | 4823 | 161.5 | 1 | 0.0 | 32 | 0.7 | 121 | 2.6 | -720 | -13.0 | |
| 中南 | 4720 | 167.1 | -1 | 0.0 | 34 | 0.7 | 114 | 2.5 | -704 | -13.0 | |
| 西北 | 4619 | 173.0 | 4 | 0.1 | 20 | 0.4 | 42 | 0.9 | -624 | -11.9 | |
| 西南 | 4586 | 161.7 | 16 | 0.3 | 45 | 1.0 | 45 | 1.0 | -652 | -12.4 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

