每日钢价指数
2月28日兰格钢价指数
发表日期:2023/2/28 12:00:17 兰格钢铁
| 2月28日兰格钢价指数跌13元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4514 | 164.2 | -13 | -0.3 | 3 | 0.1 | 95 | 2.1 | -646 | -12.5 |
| 长材 | 4373 | 175.1 | -21 | -0.5 | -24 | -0.6 | 55 | 1.3 | -544 | -11.1 | |
| 型材 | 4487 | 172.7 | -3 | -0.1 | 37 | 0.8 | 129 | 3.0 | -763 | -14.5 | |
| 板材 | 4571 | 152.8 | -10 | -0.2 | 22 | 0.5 | 127 | 2.9 | -704 | -13.4 | |
| 管材 | 4977 | 171.2 | 1 | 0.0 | 15 | 0.3 | 103 | 2.1 | -772 | -13.4 | 品 种 | 高线 | 4529 | 185.9 | -18 | -0.4 | -28 | -0.6 | 45 | 1.0 | -519 | -10.3 |
| 螺纹钢 | 4306 | 170.7 | -22 | -0.5 | -22 | -0.5 | 59 | 1.4 | -554 | -11.4 | |
| 工字钢 | 4540 | 176.1 | -4 | -0.1 | 36 | 0.8 | 114 | 2.6 | -789 | -14.8 | |
| 槽钢 | 4552 | 184.6 | -5 | -0.1 | 36 | 0.8 | 121 | 2.7 | -738 | -14.0 | |
| 角钢 | 4552 | 187.8 | -3 | -0.1 | 46 | 1.0 | 136 | 3.1 | -744 | -14.1 | |
| H型钢 | 4304 | 147.1 | 0 | 0.0 | 30 | 0.7 | 147 | 3.5 | -782 | -15.4 | |
| 热轧卷 | 4381 | 160.6 | -15 | -0.4 | 11 | 0.3 | 118 | 2.8 | -672 | -13.3 | |
| 冷轧卷 | 4785 | 137.9 | -8 | -0.2 | 40 | 0.8 | 154 | 3.3 | -778 | -14.0 | |
| 中厚板 | 4489 | 157.7 | -1 | 0.0 | 41 | 0.9 | 161 | 3.7 | -731 | -14.0 | |
| 镀锌板 | 5079 | 138.2 | -4 | -0.1 | 21 | 0.4 | 91 | 1.8 | -741 | -12.7 | |
| 彩涂板 | 6660 | 139.4 | -1 | 0.0 | 9 | 0.1 | -16 | -0.3 | -576 | -8.0 | |
| 无缝管 | 5375 | 157.5 | 4 | 0.1 | 14 | 0.3 | 54 | 1.0 | -852 | -13.7 | |
| 焊管 | 4711 | 183.4 | 0 | 0.0 | 16 | 0.3 | 135 | 2.9 | -719 | -13.2 | 区 域 | 华北 | 4547 | 164.6 | -8 | -0.2 | 14 | 0.3 | 111 | 2.5 | -686 | -13.1 |
| 东北 | 4474 | 163.2 | -4 | -0.1 | 14 | 0.3 | 83 | 1.9 | -613 | -12.1 | |
| 华东 | 4777 | 160.0 | -15 | -0.3 | 4 | 0.1 | 85 | 1.8 | -667 | -12.3 | |
| 中南 | 4677 | 165.6 | -8 | -0.2 | 5 | 0.1 | 88 | 1.9 | -641 | -12.1 | |
| 西北 | 4594 | 172.0 | -5 | -0.1 | 9 | 0.2 | 69 | 1.5 | -580 | -11.2 | |
| 西南 | 4527 | 159.6 | -14 | -0.3 | -28 | -0.6 | 42 | 0.9 | -674 | -13.0 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

