每日钢价指数
2月23日兰格钢价指数
发表日期:2023/2/23 12:01:23 兰格钢铁
| 2月23日兰格钢价指数涨14元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4536 | 164.9 | 14 | 0.3 | 91 | 2.0 | 116 | 2.6 | -665 | -12.8 |
| 长材 | 4419 | 177.0 | 11 | 0.3 | 98 | 2.3 | 102 | 2.4 | -562 | -11.3 | |
| 型材 | 4481 | 172.4 | 11 | 0.2 | 92 | 2.1 | 123 | 2.8 | -817 | -15.4 | |
| 板材 | 4577 | 153.0 | 19 | 0.4 | 96 | 2.1 | 133 | 3.0 | -717 | -13.6 | |
| 管材 | 4972 | 171.1 | 8 | 0.2 | 29 | 0.6 | 98 | 2.0 | -797 | -13.8 | 品 种 | 高线 | 4575 | 187.8 | 9 | 0.2 | 84 | 1.9 | 91 | 2.0 | -537 | -10.5 |
| 螺纹钢 | 4353 | 172.5 | 12 | 0.3 | 103 | 2.4 | 106 | 2.5 | -573 | -11.6 | |
| 工字钢 | 4538 | 176.1 | 14 | 0.3 | 93 | 2.1 | 113 | 2.5 | -838 | -15.6 | |
| 槽钢 | 4547 | 184.4 | 13 | 0.3 | 99 | 2.2 | 115 | 2.6 | -797 | -14.9 | |
| 角钢 | 4536 | 187.1 | 12 | 0.3 | 97 | 2.2 | 120 | 2.7 | -819 | -15.3 | |
| H型钢 | 4301 | 147.0 | 5 | 0.1 | 79 | 1.9 | 144 | 3.5 | -813 | -15.9 | |
| 热轧卷 | 4394 | 161.1 | 17 | 0.4 | 92 | 2.1 | 130 | 3.1 | -669 | -13.2 | |
| 冷轧卷 | 4785 | 137.9 | 22 | 0.5 | 122 | 2.6 | 154 | 3.3 | -821 | -14.6 | |
| 中厚板 | 4484 | 157.6 | 25 | 0.6 | 95 | 2.2 | 157 | 3.6 | -762 | -14.5 | |
| 镀锌板 | 5082 | 138.2 | 13 | 0.3 | 83 | 1.7 | 94 | 1.9 | -761 | -13.0 | |
| 彩涂板 | 6662 | 139.5 | 3 | 0.0 | 21 | 0.3 | -14 | -0.2 | -572 | -7.9 | |
| 无缝管 | 5368 | 157.3 | 3 | 0.1 | 16 | 0.3 | 47 | 0.9 | -850 | -13.7 | |
| 焊管 | 4708 | 183.2 | 11 | 0.2 | 38 | 0.8 | 131 | 2.9 | -761 | -13.9 | 区 域 | 华北 | 4559 | 165.1 | 14 | 0.3 | 94 | 2.1 | 124 | 2.8 | -721 | -13.7 |
| 东北 | 4478 | 163.4 | 6 | 0.1 | 85 | 1.9 | 87 | 2.0 | -671 | -13.0 | |
| 华东 | 4797 | 160.6 | 13 | 0.3 | 84 | 1.8 | 106 | 2.3 | -677 | -12.4 | |
| 中南 | 4694 | 166.2 | 14 | 0.3 | 83 | 1.8 | 105 | 2.3 | -661 | -12.4 | |
| 西北 | 4607 | 172.5 | 7 | 0.1 | 60 | 1.3 | 87 | 1.9 | -611 | -11.7 | |
| 西南 | 4566 | 161.0 | 9 | 0.2 | 56 | 1.2 | 82 | 1.8 | -675 | -12.9 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

