每日钢价指数
2月21日兰格钢价指数
发表日期:2023/2/21 12:00:16 兰格钢铁
| 2月21日兰格钢价指数涨35元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4511 | 164.0 | 35 | 0.8 | 92 | 2.1 | 92 | 2.1 | -689 | -13.3 |
| 长材 | 4397 | 176.1 | 39 | 0.9 | 105 | 2.4 | 79 | 1.8 | -579 | -11.6 | |
| 型材 | 4450 | 171.3 | 39 | 0.9 | 77 | 1.8 | 92 | 2.1 | -833 | -15.8 | |
| 板材 | 4548 | 152.0 | 34 | 0.7 | 95 | 2.1 | 105 | 2.4 | -752 | -14.2 | |
| 管材 | 4962 | 170.7 | 12 | 0.2 | 22 | 0.4 | 88 | 1.8 | -805 | -14.0 | 品 种 | 高线 | 4558 | 187.1 | 36 | 0.8 | 99 | 2.2 | 74 | 1.7 | -546 | -10.7 |
| 螺纹钢 | 4329 | 171.5 | 40 | 0.9 | 107 | 2.5 | 82 | 1.9 | -593 | -12.1 | |
| 工字钢 | 4504 | 174.7 | 35 | 0.8 | 79 | 1.8 | 79 | 1.8 | -855 | -16.0 | |
| 槽钢 | 4516 | 183.2 | 44 | 1.0 | 87 | 2.0 | 85 | 1.9 | -816 | -15.3 | |
| 角钢 | 4506 | 185.9 | 47 | 1.0 | 82 | 1.9 | 90 | 2.0 | -835 | -15.6 | |
| H型钢 | 4274 | 146.0 | 28 | 0.7 | 62 | 1.5 | 117 | 2.8 | -826 | -16.2 | |
| 热轧卷 | 4370 | 160.2 | 33 | 0.8 | 103 | 2.4 | 106 | 2.5 | -703 | -13.9 | |
| 冷轧卷 | 4745 | 136.7 | 41 | 0.9 | 109 | 2.4 | 114 | 2.5 | -861 | -15.4 | |
| 中厚板 | 4448 | 156.3 | 33 | 0.8 | 80 | 1.8 | 121 | 2.8 | -803 | -15.3 | |
| 镀锌板 | 5058 | 137.6 | 30 | 0.6 | 79 | 1.6 | 70 | 1.4 | -786 | -13.5 | |
| 彩涂板 | 6651 | 139.2 | 4 | 0.1 | -48 | -0.7 | -26 | -0.4 | -584 | -8.1 | |
| 无缝管 | 5361 | 157.1 | 6 | 0.1 | 10 | 0.2 | 41 | 0.8 | -853 | -13.7 | |
| 焊管 | 4695 | 182.7 | 16 | 0.3 | 29 | 0.6 | 119 | 2.6 | -774 | -14.2 | 区 域 | 华北 | 4533 | 164.1 | 36 | 0.8 | 88 | 2.0 | 98 | 2.2 | -740 | -14.0 |
| 东北 | 4460 | 162.7 | 37 | 0.8 | 77 | 1.8 | 70 | 1.6 | -673 | -13.1 | |
| 华东 | 4773 | 159.8 | 32 | 0.7 | 78 | 1.7 | 81 | 1.7 | -699 | -12.8 | |
| 中南 | 4672 | 165.4 | 34 | 0.7 | 89 | 1.9 | 83 | 1.8 | -689 | -12.9 | |
| 西北 | 4585 | 171.7 | 27 | 0.6 | 40 | 0.9 | 64 | 1.4 | -643 | -12.3 | |
| 西南 | 4555 | 160.6 | 16 | 0.3 | 54 | 1.2 | 71 | 1.6 | -684 | -13.1 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

