每日钢价指数
2月20日兰格钢价指数
发表日期:2023/2/20 12:00:16 兰格钢铁
| 2月20日兰格钢价指数涨6元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4477 | 162.8 | 6 | 0.1 | 55 | 1.2 | 57 | 1.3 | -713 | -13.7 |
| 长材 | 4358 | 174.5 | 9 | 0.2 | 60 | 1.4 | 40 | 0.9 | -612 | -12.3 | |
| 型材 | 4411 | 169.8 | -11 | -0.3 | 30 | 0.7 | 54 | 1.2 | -854 | -16.2 | |
| 板材 | 4515 | 150.9 | 6 | 0.1 | 62 | 1.4 | 71 | 1.6 | -769 | -14.6 | |
| 管材 | 4950 | 170.3 | 1 | 0.0 | 8 | 0.2 | 76 | 1.5 | -814 | -14.1 | 品 种 | 高线 | 4521 | 185.6 | 8 | 0.2 | 58 | 1.3 | 38 | 0.8 | -578 | -11.3 |
| 螺纹钢 | 4288 | 169.9 | 10 | 0.2 | 61 | 1.4 | 41 | 1.0 | -626 | -12.8 | |
| 工字钢 | 4469 | 173.4 | -13 | -0.3 | 33 | 0.8 | 44 | 1.0 | -874 | -16.4 | |
| 槽钢 | 4472 | 181.4 | -14 | -0.3 | 33 | 0.7 | 41 | 0.9 | -834 | -15.7 | |
| 角钢 | 4459 | 183.9 | -19 | -0.4 | 21 | 0.5 | 43 | 1.0 | -857 | -16.1 | |
| H型钢 | 4245 | 145.1 | 0 | 0.0 | 32 | 0.8 | 88 | 2.1 | -850 | -16.7 | |
| 热轧卷 | 4337 | 159.0 | 2 | 0.1 | 75 | 1.8 | 73 | 1.7 | -715 | -14.2 | |
| 冷轧卷 | 4704 | 135.6 | 18 | 0.4 | 58 | 1.2 | 73 | 1.6 | -886 | -15.9 | |
| 中厚板 | 4415 | 155.1 | 4 | 0.1 | 46 | 1.1 | 88 | 2.0 | -829 | -15.8 | |
| 镀锌板 | 5028 | 136.8 | 11 | 0.2 | 45 | 0.9 | 40 | 0.8 | -804 | -13.8 | |
| 彩涂板 | 6647 | 139.1 | 1 | 0.0 | -53 | -0.8 | -30 | -0.5 | -584 | -8.1 | |
| 无缝管 | 5355 | 156.9 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34 | 0.6 | -848 | -13.7 | |
| 焊管 | 4679 | 182.1 | 0 | 0.0 | 12 | 0.3 | 103 | 2.2 | -792 | -14.5 | 区 域 | 华北 | 4497 | 162.8 | 3 | 0.1 | 49 | 1.1 | 62 | 1.4 | -761 | -14.5 |
| 东北 | 4423 | 161.4 | 7 | 0.2 | 30 | 0.7 | 32 | 0.7 | -704 | -13.7 | |
| 华东 | 4741 | 158.7 | 6 | 0.1 | 46 | 1.0 | 49 | 1.1 | -719 | -13.2 | |
| 中南 | 4637 | 164.2 | 6 | 0.1 | 51 | 1.1 | 49 | 1.1 | -721 | -13.5 | |
| 西北 | 4558 | 170.7 | -1 | 0.0 | 6 | 0.1 | 38 | 0.8 | -666 | -12.8 | |
| 西南 | 4539 | 160.0 | 3 | 0.1 | 27 | 0.6 | 55 | 1.2 | -696 | -13.3 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

