每日钢价指数
2月15日兰格钢价指数
发表日期:2023/2/15 12:00:15 兰格钢铁
2月15日兰格钢价指数涨15元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4434 | 161.2 | 15 | 0.3 | 13 | 0.3 | 14 | 0.3 | -788 | -15.1 |
长材 | 4306 | 172.4 | 13 | 0.3 | 4 | 0.1 | -10 | -0.2 | -716 | -14.3 | |
型材 | 4385 | 168.7 | 12 | 0.3 | 11 | 0.2 | 27 | 0.6 | -924 | -17.4 | |
板材 | 4472 | 149.5 | 19 | 0.4 | 24 | 0.5 | 25 | 0.6 | -831 | -15.7 | |
管材 | 4942 | 170.0 | 2 | 0.0 | 4 | 0.1 | 68 | 1.4 | -819 | -14.2 | 品 种 | 高线 | 4473 | 183.6 | 14 | 0.3 | 3 | 0.1 | -10 | -0.2 | -675 | -13.1 |
螺纹钢 | 4234 | 167.8 | 13 | 0.3 | 4 | 0.1 | -10 | -0.2 | -733 | -14.8 | |
工字钢 | 4440 | 172.3 | 15 | 0.3 | 9 | 0.2 | 19 | 0.4 | -950 | -17.6 | |
槽钢 | 4445 | 180.3 | 16 | 0.4 | 13 | 0.3 | 15 | 0.3 | -905 | -16.9 | |
角钢 | 4438 | 183.1 | 14 | 0.3 | 18 | 0.4 | 17 | 0.4 | -920 | -17.2 | |
H型钢 | 4216 | 144.1 | 4 | 0.1 | 3 | 0.1 | 60 | 1.4 | -924 | -18.0 | |
热轧卷 | 4291 | 157.3 | 25 | 0.6 | 36 | 0.9 | 20 | 0.5 | -778 | -15.4 | |
冷轧卷 | 4652 | 134.1 | 17 | 0.4 | 7 | 0.1 | 22 | 0.5 | -956 | -17.0 | |
中厚板 | 4382 | 154.0 | 13 | 0.3 | 19 | 0.4 | 56 | 1.3 | -894 | -17.0 | |
镀锌板 | 4993 | 135.8 | 14 | 0.3 | 10 | 0.2 | 12 | 0.2 | -854 | -14.6 | |
彩涂板 | 6649 | 139.2 | -50 | -0.8 | -55 | -0.8 | -26 | -0.4 | -580 | -8.0 | |
无缝管 | 5351 | 156.8 | 0 | 0.0 | 4 | 0.1 | 31 | 0.6 | -823 | -13.3 | |
焊管 | 4669 | 181.7 | 4 | 0.1 | 5 | 0.1 | 93 | 2.0 | -816 | -14.9 | 区 域 | 华北 | 4455 | 161.3 | 10 | 0.2 | 11 | 0.3 | 20 | 0.5 | -850 | -16.0 |
东北 | 4383 | 159.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 0.2 | -802 | -15.5 | |
华东 | 4470 | 156.4 | 8 | 0.2 | 11 | 0.2 | 12 | 0.3 | -738 | -14.2 | |
中南 | 4546 | 162.8 | 17 | 0.4 | 6 | 0.1 | 11 | 0.2 | -768 | -14.5 | |
西北 | 5358 | 171.8 | 2 | 0.0 | -10 | -0.2 | 29 | 0.5 | -825 | -13.4 | |
西南 | 4507 | 158.9 | 7 | 0.1 | -12 | -0.3 | 24 | 0.5 | -765 | -14.5 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 2月14日兰格钢价指数2023/2/14
- 2月13日兰格钢价指数2023/2/13
- 2月10日兰格钢价指数2023/2/10
- 2月9日兰格钢价指数2023/2/9
- 2月8日兰格钢价指数2023/2/8
- 2月7日兰格钢价指数2023/2/7