每日钢价指数
2月10日兰格钢价指数
发表日期:2023/2/10 12:00:19 兰格钢铁
| 2月10日兰格钢价指数跌1元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4435 | 161.3 | -1 | 0.0 | -3 | -0.1 | 39 | 0.9 | -818 | -15.6 |
| 长材 | 4318 | 172.9 | 0 | 0.0 | -19 | -0.4 | 27 | 0.6 | -733 | -14.5 | |
| 型材 | 4387 | 168.8 | 3 | 0.1 | 0 | 0.0 | 53 | 1.2 | -932 | -17.5 | |
| 板材 | 4463 | 149.2 | -3 | -0.1 | 10 | 0.2 | 42 | 1.0 | -886 | -16.6 | |
| 管材 | 4945 | 170.2 | 4 | 0.1 | 0 | 0.0 | 78 | 1.6 | -798 | -13.9 | 品 种 | 高线 | 4485 | 184.1 | 0 | 0.0 | -20 | -0.5 | 24 | 0.5 | -687 | -13.3 |
| 螺纹钢 | 4246 | 168.3 | 0 | 0.0 | -18 | -0.4 | 28 | 0.7 | -753 | -15.1 | |
| 工字钢 | 4441 | 172.3 | 3 | 0.1 | 5 | 0.1 | 47 | 1.1 | -949 | -17.6 | |
| 槽钢 | 4448 | 180.4 | 3 | 0.1 | -3 | -0.1 | 41 | 0.9 | -922 | -17.2 | |
| 角钢 | 4442 | 183.2 | 2 | 0.0 | 3 | 0.1 | 42 | 0.9 | -942 | -17.5 | |
| H型钢 | 4218 | 144.1 | 2 | 0.1 | -4 | -0.1 | 81 | 1.9 | -914 | -17.8 | |
| 热轧卷 | 4274 | 156.7 | -5 | -0.1 | 18 | 0.4 | 32 | 0.8 | -858 | -16.7 | |
| 冷轧卷 | 4655 | 134.2 | -3 | -0.1 | -2 | -0.1 | 41 | 0.9 | -961 | -17.1 | |
| 中厚板 | 4377 | 153.8 | -1 | 0.0 | 10 | 0.2 | 83 | 1.9 | -947 | -17.8 | |
| 镀锌板 | 4995 | 135.9 | 1 | 0.0 | -13 | -0.3 | 27 | 0.5 | -874 | -14.9 | |
| 彩涂板 | 6701 | 140.3 | 0 | 0.0 | -8 | -0.1 | 20 | 0.3 | -497 | -6.9 | |
| 无缝管 | 5357 | 157.0 | 2 | 0.0 | 6 | 0.1 | 51 | 1.0 | -797 | -13.0 | |
| 焊管 | 4671 | 181.8 | 6 | 0.1 | -4 | -0.1 | 97 | 2.1 | -799 | -14.6 | 区 域 | 华北 | 4458 | 161.4 | 1 | 0.0 | -5 | -0.1 | 46 | 1.0 | -876 | -16.4 |
| 东北 | 4397 | 160.4 | 3 | 0.1 | -24 | -0.5 | 46 | 1.1 | -781 | -15.1 | |
| 华东 | 4707 | 157.6 | -1 | 0.0 | 5 | 0.1 | 36 | 0.8 | -786 | -14.3 | |
| 中南 | 4607 | 163.1 | -1 | 0.0 | -6 | -0.1 | 34 | 0.7 | -802 | -14.8 | |
| 西北 | 4559 | 170.7 | 3 | 0.1 | -24 | -0.5 | 58 | 1.3 | -699 | -13.3 | |
| 西南 | 4521 | 159.4 | -1 | 0.0 | -27 | -0.6 | 48 | 1.1 | -764 | -14.5 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

