每日钢价指数
2月9日兰格钢价指数
发表日期:2023/2/9 12:01:20 兰格钢铁
| 2月9日兰格钢价指数涨16元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4436 | 161.3 | 16 | 0.4 | -28 | -0.6 | 42 | 1.0 | -813 | -15.5 |
| 长材 | 4318 | 172.9 | 16 | 0.4 | -48 | -1.1 | 28 | 0.7 | -729 | -14.5 | |
| 型材 | 4385 | 168.7 | 11 | 0.2 | -29 | -0.7 | 51 | 1.2 | -934 | -17.6 | |
| 板材 | 4467 | 149.3 | 19 | 0.4 | -12 | -0.3 | 46 | 1.0 | -880 | -16.5 | |
| 管材 | 4941 | 170.0 | 3 | 0.1 | -2 | 0.0 | 82 | 1.7 | -793 | -13.8 | 品 种 | 高线 | 4484 | 184.0 | 14 | 0.3 | -54 | -1.2 | 25 | 0.6 | -681 | -13.2 |
| 螺纹钢 | 4247 | 168.3 | 16 | 0.4 | -46 | -1.1 | 30 | 0.7 | -750 | -15.0 | |
| 工字钢 | 4439 | 172.2 | 7 | 0.2 | -24 | -0.6 | 48 | 1.1 | -949 | -17.6 | |
| 槽钢 | 4445 | 180.3 | 13 | 0.3 | -39 | -0.9 | 41 | 0.9 | -925 | -17.2 | |
| 角钢 | 4440 | 183.1 | 20 | 0.5 | -32 | -0.7 | 39 | 0.9 | -944 | -17.5 | |
| H型钢 | 4215 | 144.0 | 2 | 0.0 | -20 | -0.5 | 78 | 1.9 | -916 | -17.9 | |
| 热轧卷 | 4278 | 156.9 | 23 | 0.6 | -6 | -0.1 | 36 | 0.9 | -848 | -16.5 | |
| 冷轧卷 | 4659 | 134.3 | 13 | 0.3 | -24 | -0.5 | 48 | 1.0 | -959 | -17.1 | |
| 中厚板 | 4378 | 153.8 | 15 | 0.4 | -10 | -0.2 | 88 | 2.0 | -949 | -17.8 | |
| 镀锌板 | 4994 | 135.8 | 11 | 0.2 | -35 | -0.7 | 25 | 0.5 | -880 | -15.0 | |
| 彩涂板 | 6701 | 140.3 | -3 | 0.0 | -22 | -0.3 | 23 | 0.3 | -471 | -6.6 | |
| 无缝管 | 5356 | 157.0 | 9 | 0.2 | 10 | 0.2 | 68 | 1.3 | -786 | -12.8 | |
| 焊管 | 4664 | 181.5 | 0 | 0.0 | -10 | -0.2 | 91 | 2.0 | -798 | -14.6 | 区 域 | 华北 | 4458 | 161.4 | 14 | 0.3 | -28 | -0.6 | 47 | 1.1 | -877 | -16.4 |
| 东北 | 4395 | 160.3 | 11 | 0.3 | -54 | -1.2 | 45 | 1.0 | -780 | -15.1 | |
| 华东 | 4707 | 157.6 | 16 | 0.3 | -15 | -0.3 | 40 | 0.8 | -780 | -14.2 | |
| 中南 | 4608 | 163.1 | 14 | 0.3 | -31 | -0.7 | 37 | 0.8 | -799 | -14.8 | |
| 西北 | 4556 | 170.6 | 1 | 0.0 | -38 | -0.8 | 58 | 1.3 | -683 | -13.0 | |
| 西南 | 4522 | 159.4 | 3 | 0.1 | -48 | -1.1 | 60 | 1.3 | -751 | -14.3 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

