每日钢价指数
2月6日兰格钢价指数
发表日期:2023/2/6 12:00:16 兰格钢铁
| 2月6日兰格钢价指数跌4元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4435 | 161.3 | -4 | -0.1 | -75 | -1.7 | 54 | 1.2 | -666 | -13.1 |
| 长材 | 4327 | 173.3 | -9 | -0.2 | -77 | -1.8 | 49 | 1.2 | -559 | -11.5 | |
| 型材 | 4393 | 169.1 | 6 | 0.1 | -50 | -1.1 | 71 | 1.6 | -767 | -14.9 | |
| 板材 | 4452 | 148.8 | -1 | 0.0 | -93 | -2.1 | 49 | 1.1 | -744 | -14.3 | |
| 管材 | 4944 | 170.1 | -2 | 0.0 | 10 | 0.2 | 95 | 2.0 | -716 | -12.7 | 品 种 | 高线 | 4496 | 184.5 | -9 | -0.2 | -71 | -1.6 | 46 | 1.0 | -521 | -10.4 |
| 螺纹钢 | 4255 | 168.6 | -9 | -0.2 | -80 | -1.9 | 51 | 1.2 | -576 | -11.9 | |
| 工字钢 | 4445 | 172.4 | 8 | 0.2 | -58 | -1.3 | 64 | 1.5 | -796 | -15.2 | |
| 槽钢 | 4457 | 180.8 | 7 | 0.2 | -60 | -1.3 | 63 | 1.4 | -766 | -14.7 | |
| 角钢 | 4451 | 183.6 | 12 | 0.3 | -66 | -1.5 | 67 | 1.5 | -765 | -14.7 | |
| H型钢 | 4220 | 144.2 | -2 | 0.0 | -15 | -0.4 | 88 | 2.1 | -742 | -15.0 | |
| 热轧卷 | 4256 | 156.0 | 0 | 0.0 | -115 | -2.6 | 31 | 0.7 | -714 | -14.4 | |
| 冷轧卷 | 4656 | 134.2 | -1 | 0.0 | -66 | -1.4 | 61 | 1.3 | -835 | -15.2 | |
| 中厚板 | 4365 | 153.4 | -2 | 0.0 | -67 | -1.5 | 96 | 2.2 | -783 | -15.2 | |
| 镀锌板 | 4997 | 135.9 | -11 | -0.2 | -83 | -1.6 | 44 | 0.9 | -759 | -13.2 | |
| 彩涂板 | 6703 | 140.3 | -6 | -0.1 | 11 | 0.2 | 34 | 0.5 | -376 | -5.3 | |
| 无缝管 | 5352 | 156.9 | 1 | 0.0 | 13 | 0.2 | 64 | 1.2 | -724 | -11.9 | |
| 焊管 | 4671 | 181.8 | -4 | -0.1 | 8 | 0.2 | 115 | 2.5 | -711 | -13.2 | 区 域 | 华北 | 4460 | 161.5 | -4 | -0.1 | -61 | -1.4 | 64 | 1.5 | -725 | -14.0 |
| 东北 | 4409 | 160.9 | -12 | -0.3 | -57 | -1.3 | 66 | 1.5 | -621 | -12.4 | |
| 华东 | 4702 | 157.4 | 0 | 0.0 | -65 | -1.4 | 45 | 1.0 | -660 | -12.3 | |
| 中南 | 4606 | 163.1 | -6 | -0.1 | -74 | -1.6 | 52 | 1.1 | -655 | -12.5 | |
| 西北 | 4577 | 171.4 | -6 | -0.1 | -8 | -0.2 | 94 | 2.1 | -502 | -9.9 | |
| 西南 | 4541 | 160.1 | -6 | -0.1 | -44 | -1.0 | 88 | 2.0 | -582 | -11.4 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

