每日钢价指数
2月1日兰格钢价指数
发表日期:2023/2/1 12:00:19 兰格钢铁
| 2月1日兰格钢价指数跌21元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4477 | 162.8 | -21 | -0.5 | 58 | 1.3 | 118 | 2.7 | -623 | -12.2 |
| 长材 | 4380 | 175.4 | -20 | -0.5 | 62 | 1.4 | 141 | 3.3 | -507 | -10.4 | |
| 型材 | 4439 | 170.8 | -13 | -0.3 | 81 | 1.9 | 117 | 2.7 | -722 | -14.0 | |
| 板材 | 4491 | 150.1 | -27 | -0.6 | 48 | 1.1 | 98 | 2.2 | -704 | -13.6 | |
| 管材 | 4947 | 170.2 | 2 | 0.0 | 73 | 1.5 | 104 | 2.2 | -713 | -12.6 | 品 种 | 高线 | 4551 | 186.8 | -14 | -0.3 | 67 | 1.5 | 141 | 3.2 | -466 | -9.3 |
| 螺纹钢 | 4307 | 170.7 | -23 | -0.5 | 60 | 1.4 | 141 | 3.4 | -525 | -10.9 | |
| 工字钢 | 4493 | 174.3 | -16 | -0.4 | 68 | 1.5 | 107 | 2.4 | -748 | -14.3 | |
| 槽钢 | 4509 | 182.9 | -14 | -0.3 | 77 | 1.7 | 121 | 2.7 | -714 | -13.7 | |
| 角钢 | 4504 | 185.8 | -18 | -0.4 | 88 | 2.0 | 124 | 2.8 | -712 | -13.7 | |
| H型钢 | 4248 | 145.1 | -3 | -0.1 | 91 | 2.2 | 115 | 2.8 | -713 | -14.4 | |
| 热轧卷 | 4299 | 157.6 | -34 | -0.8 | 35 | 0.8 | 84 | 2.0 | -671 | -13.5 | |
| 冷轧卷 | 4691 | 135.2 | -17 | -0.4 | 61 | 1.3 | 96 | 2.1 | -799 | -14.6 | |
| 中厚板 | 4399 | 154.6 | -17 | -0.4 | 73 | 1.7 | 150 | 3.5 | -749 | -14.6 | |
| 镀锌板 | 5044 | 137.2 | -30 | -0.6 | 56 | 1.1 | 98 | 2.0 | -712 | -12.4 | |
| 彩涂板 | 6690 | 140.0 | -1 | 0.0 | 13 | 0.2 | 23 | 0.3 | -389 | -5.5 | |
| 无缝管 | 5346 | 156.7 | 2 | 0.0 | 26 | 0.5 | 64 | 1.2 | -730 | -12.0 | |
| 焊管 | 4680 | 182.2 | 2 | 0.0 | 104 | 2.3 | 131 | 2.9 | -701 | -13.0 | 区 域 | 华北 | 4495 | 162.7 | -21 | -0.5 | 60 | 1.3 | 119 | 2.7 | -689 | -13.3 |
| 东北 | 4465 | 162.9 | -6 | -0.1 | 74 | 1.7 | 137 | 3.2 | -565 | -11.2 | |
| 华东 | 4738 | 158.7 | -18 | -0.4 | 47 | 1.0 | 93 | 2.0 | -624 | -11.6 | |
| 中南 | 4648 | 164.5 | -25 | -0.5 | 59 | 1.3 | 114 | 2.5 | -613 | -11.7 | |
| 西北 | 4594 | 172.0 | 4 | 0.1 | 74 | 1.6 | 167 | 3.8 | -485 | -9.6 | |
| 西南 | 4580 | 161.4 | -2 | 0.0 | 95 | 2.1 | 158 | 3.6 | -543 | -10.6 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

