每日钢价指数
1月19日兰格钢价指数
发表日期:2023/1/19 12:01:15 兰格钢铁
1月19日兰格钢价指数涨0元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4419 | 160.7 | 0 | 0.0 | 8 | 0.2 | 92 | 2.1 | -652 | -12.9 |
长材 | 4318 | 172.9 | 0 | 0.0 | 12 | 0.3 | 147 | 3.5 | -535 | -11.0 | |
型材 | 4358 | 167.7 | 0 | 0.0 | -5 | -0.1 | -3 | -0.1 | -750 | -14.7 | |
板材 | 4444 | 148.5 | 0 | 0.0 | 9 | 0.2 | 65 | 1.5 | -724 | -14.0 | |
管材 | 4874 | 167.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 34 | 0.7 | -792 | -14.0 | 品 种 | 高线 | 4483 | 184.0 | 0 | 0.0 | 9 | 0.2 | 130 | 3.0 | -499 | -10.0 |
螺纹钢 | 4247 | 168.3 | 0 | 0.0 | 13 | 0.3 | 155 | 3.8 | -551 | -11.5 | |
工字钢 | 4425 | 171.7 | 0 | 0.0 | -3 | -0.1 | 7 | 0.2 | -765 | -14.8 | |
槽钢 | 4432 | 179.8 | 0 | 0.0 | -5 | -0.1 | -2 | 0.0 | -731 | -14.2 | |
角钢 | 4416 | 182.2 | 0 | 0.0 | -12 | -0.3 | 0 | 0.0 | -740 | -14.4 | |
H型钢 | 4157 | 142.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -17 | -0.4 | -764 | -15.5 | |
热轧卷 | 4264 | 156.3 | 0 | 0.0 | 10 | 0.2 | 75 | 1.8 | -682 | -13.8 | |
冷轧卷 | 4631 | 133.4 | 0 | 0.0 | 6 | 0.1 | 33 | 0.7 | -850 | -15.5 | |
中厚板 | 4327 | 152.0 | 0 | 0.0 | 9 | 0.2 | 79 | 1.9 | -753 | -14.8 | |
镀锌板 | 4988 | 135.7 | 0 | 0.0 | 11 | 0.2 | 45 | 0.9 | -757 | -13.2 | |
彩涂板 | 6676 | 139.8 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 17 | 0.3 | -394 | -5.6 | |
无缝管 | 5321 | 155.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 | 0.7 | -752 | -12.4 | |
焊管 | 4576 | 178.1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 | 33 | 0.7 | -819 | -15.2 | 区 域 | 华北 | 4435 | 160.6 | 0 | 0.0 | 7 | 0.2 | 91 | 2.1 | -691 | -13.5 |
东北 | 4391 | 160.2 | 0 | 0.0 | 28 | 0.6 | 79 | 1.8 | -606 | -12.1 | |
华东 | 4457 | 155.9 | 0 | 0.0 | 5 | 0.1 | 64 | 1.4 | -629 | -12.4 | |
中南 | 4535 | 162.5 | 0 | 0.0 | 4 | 0.1 | 72 | 1.6 | -658 | -12.7 | |
西北 | 5331 | 170.9 | 1 | 0.0 | 4 | 0.1 | 149 | 2.9 | -595 | -10.1 | |
西南 | 4484 | 158.1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 38 | 0.9 | -627 | -12.3 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 1月18日兰格钢价指数2023/1/18
- 1月17日兰格钢价指数2023/1/17
- 1月16日兰格钢价指数2023/1/16
- 1月13日兰格钢价指数2023/1/13
- 1月12日兰格钢价指数2023/1/12
- 1月11日兰格钢价指数2023/1/11