每日钢价指数
1月11日兰格钢价指数
发表日期:2023/1/11 14:00:15 兰格钢铁
1月11日兰格钢价指数涨9元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4405 | 160.2 | 9 | 0.2 | 36 | 0.8 | 160 | 3.8 | -633 | -12.6 |
长材 | 4299 | 172.2 | 8 | 0.2 | 32 | 0.8 | 231 | 5.7 | -511 | -10.6 | |
型材 | 4342 | 167.1 | 8 | 0.2 | 22 | 0.5 | 48 | 1.1 | -763 | -15.0 | |
板材 | 4431 | 148.1 | 10 | 0.2 | 45 | 1.0 | 122 | 2.8 | -701 | -13.7 | |
管材 | 4872 | 167.6 | 5 | 0.1 | 26 | 0.5 | 93 | 1.9 | -785 | -13.9 | 品 种 | 高线 | 4468 | 183.4 | 8 | 0.2 | 28 | 0.6 | 214 | 5.0 | -485 | -9.8 |
螺纹钢 | 4227 | 167.5 | 8 | 0.2 | 34 | 0.8 | 238 | 6.0 | -523 | -11.0 | |
工字钢 | 4406 | 171.0 | 12 | 0.3 | 26 | 0.6 | 57 | 1.3 | -791 | -15.2 | |
槽钢 | 4415 | 179.1 | 8 | 0.2 | 25 | 0.6 | 39 | 0.9 | -744 | -14.4 | |
角钢 | 4408 | 181.8 | 7 | 0.2 | 25 | 0.6 | 38 | 0.9 | -736 | -14.3 | |
H型钢 | 4141 | 141.5 | 4 | 0.1 | 11 | 0.3 | 58 | 1.4 | -780 | -15.9 | |
热轧卷 | 4255 | 156.0 | 13 | 0.3 | 53 | 1.3 | 123 | 3.0 | -631 | -12.9 | |
冷轧卷 | 4616 | 133.0 | 2 | 0.0 | 25 | 0.5 | 105 | 2.3 | -863 | -15.8 | |
中厚板 | 4303 | 151.2 | 9 | 0.2 | 49 | 1.1 | 149 | 3.6 | -774 | -15.2 | |
镀锌板 | 4974 | 135.3 | 6 | 0.1 | 28 | 0.6 | 110 | 2.3 | -748 | -13.1 | |
彩涂板 | 6673 | 139.7 | -7 | -0.1 | 6 | 0.1 | 52 | 0.8 | -439 | -6.2 | |
无缝管 | 5319 | 155.9 | 13 | 0.2 | 37 | 0.7 | 76 | 1.4 | -737 | -12.2 | |
焊管 | 4574 | 178.0 | 0 | 0.0 | 19 | 0.4 | 104 | 2.3 | -817 | -15.2 | 区 域 | 华北 | 4417 | 159.9 | 5 | 0.1 | 34 | 0.8 | 143 | 3.4 | -685 | -13.4 |
东北 | 4355 | 158.9 | 3 | 0.1 | 9 | 0.2 | 181 | 4.3 | -595 | -12.0 | |
华东 | 4447 | 155.6 | 9 | 0.2 | 30 | 0.7 | 126 | 2.9 | -623 | -12.3 | |
中南 | 4527 | 162.1 | 7 | 0.2 | 34 | 0.8 | 143 | 3.3 | -641 | -12.4 | |
西北 | 5313 | 170.3 | 5 | 0.1 | 51 | 1.0 | 272 | 5.4 | -601 | -10.2 | |
西南 | 4482 | 158.0 | 9 | 0.2 | 38 | 0.9 | 103 | 2.4 | -576 | -11.4 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 1月10日兰格钢价指数2023/1/10
- 1月9日兰格钢价指数2023/1/9
- 1月6日兰格钢价指数2023/1/6
- 1月5日兰格钢价指数2023/1/5
- 1月4日兰格钢价指数2023/1/4
- 1月3日兰格钢价指数2023/1/3