每日钢价指数
12月2日兰格钢价指数
发表日期:2022/12/2 12:00:21 兰格钢铁
| 12月2日兰格钢价指数涨4元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4164 | 151.4 | 4 | 0.1 | 21 | 0.5 | 89 | 2.2 | -932 | -18.3 |
| 长材 | 4008 | 160.5 | 2 | 0.1 | 5 | 0.1 | 75 | 1.9 | -868 | -17.8 | |
| 型材 | 4182 | 160.9 | -4 | -0.1 | 18 | 0.4 | 48 | 1.2 | -932 | -18.2 | |
| 板材 | 4203 | 140.5 | 7 | 0.2 | 41 | 1.0 | 130 | 3.2 | -961 | -18.6 | |
| 管材 | 4757 | 163.7 | -1 | 0.0 | 1 | 0.0 | -15 | -0.3 | -1106 | -18.9 | 品 种 | 高线 | 4199 | 172.3 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 93 | 2.3 | -818 | -16.3 |
| 螺纹钢 | 3927 | 155.6 | 3 | 0.1 | 6 | 0.1 | 67 | 1.7 | -889 | -18.5 | |
| 工字钢 | 4234 | 164.3 | -5 | -0.1 | 18 | 0.4 | 58 | 1.4 | -921 | -17.9 | |
| 槽钢 | 4253 | 172.5 | -6 | -0.1 | 24 | 0.6 | 76 | 1.8 | -927 | -17.9 | |
| 角钢 | 4248 | 175.2 | -2 | 0.0 | 34 | 0.8 | 92 | 2.2 | -949 | -18.3 | |
| H型钢 | 3992 | 136.4 | -4 | -0.1 | -4 | -0.1 | -34 | -0.9 | -930 | -18.9 | |
| 热轧卷 | 4016 | 147.2 | 10 | 0.2 | 51 | 1.3 | 193 | 5.1 | -853 | -17.5 | |
| 冷轧卷 | 4434 | 127.8 | 4 | 0.1 | 29 | 0.6 | 66 | 1.5 | -1075 | -19.5 | |
| 中厚板 | 4038 | 141.9 | 3 | 0.1 | 22 | 0.5 | 24 | 0.6 | -1169 | -22.5 | |
| 镀锌板 | 4782 | 130.1 | 8 | 0.2 | 40 | 0.8 | 105 | 2.2 | -1069 | -18.3 | |
| 彩涂板 | 6549 | 137.1 | 4 | 0.1 | 40 | 0.6 | 3 | 0.0 | -658 | -9.1 | |
| 无缝管 | 5244 | 153.7 | -3 | -0.1 | -18 | -0.4 | -88 | -1.7 | -929 | -15.1 | |
| 焊管 | 4433 | 172.5 | 1 | 0.0 | 13 | 0.3 | 33 | 0.8 | -1223 | -21.6 | 区 域 | 华北 | 4176 | 151.2 | 1 | 0.0 | 22 | 0.5 | 71 | 1.7 | -1016 | -19.6 |
| 东北 | 4107 | 149.9 | -1 | 0.0 | 16 | 0.4 | 22 | 0.5 | -948 | -18.8 | |
| 华东 | 4471 | 149.7 | 3 | 0.1 | 11 | 0.2 | 60 | 1.4 | -924 | -17.1 | |
| 中南 | 4364 | 154.5 | 7 | 0.2 | 22 | 0.5 | 64 | 1.5 | -961 | -18.1 | |
| 西北 | 4227 | 158.3 | 1 | 0.0 | 2 | 0.1 | 9 | 0.2 | -766 | -15.4 | |
| 西南 | 4345 | 153.2 | -3 | -0.1 | 17 | 0.4 | 135 | 3.2 | -781 | -15.3 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

