每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第48周(22.11.21-11.25)
发表日期:2022/11/25 16:20:00 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第48周(22.11.21-11.25) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4142 | 150.6 | -10 | -0.2 | -41 | -1.0 | -957 | -18.8 |
长材 | 4007 | 160.5 | -14 | -0.3 | -45 | -1.1 | -868 | -17.8 | |
型材 | 4165 | 160.3 | -15 | -0.4 | -86 | -2.0 | -944 | -18.5 | |
板材 | 4156 | 138.9 | -6 | -0.2 | -20 | -0.5 | -1008 | -19.5 | |
管材 | 4758 | 163.7 | -5 | -0.1 | -92 | -1.9 | -1157 | -19.6 | 品 种 | 高线 | 4200 | 172.4 | -8 | -0.2 | -4 | -0.1 | -833 | -16.6 |
螺纹钢 | 3924 | 155.5 | -16 | -0.4 | -63 | -1.6 | -883 | -18.4 | |
工字钢 | 4216 | 163.6 | -10 | -0.3 | -91 | -2.1 | -928 | -18.0 | |
槽钢 | 4225 | 171.4 | -16 | -0.4 | -74 | -1.7 | -940 | -18.2 | |
角钢 | 4216 | 173.9 | -19 | -0.5 | -62 | -1.4 | -977 | -18.8 | |
H型钢 | 4002 | 136.7 | -13 | -0.3 | -119 | -2.9 | -932 | -18.9 | |
热轧卷 | 3955 | 145.0 | -5 | -0.1 | 24 | 0.6 | -904 | -18.6 | |
冷轧卷 | 4408 | 127.0 | -11 | -0.3 | -41 | -0.9 | -1116 | -20.2 | |
中厚板 | 4014 | 141.1 | -7 | -0.2 | -124 | -3.0 | -1183 | -22.8 | |
镀锌板 | 4738 | 128.9 | 5 | 0.1 | -15 | -0.3 | -1146 | -19.5 | |
彩涂板 | 6514 | 136.4 | -30 | -0.5 | -132 | -2.0 | -830 | -11.3 | |
无缝管 | 5268 | 154.4 | -21 | -0.4 | -117 | -2.2 | -969 | -15.6 | |
焊管 | 4418 | 171.9 | 5 | 0.1 | -76 | -1.7 | -1282 | -22.5 | 区 域 | 华北 | 4154 | 150.4 | -7 | -0.2 | -86 | -2.0 | -1050 | -20.2 |
东北 | 4094 | 149.4 | -2 | -0.1 | -106 | -2.5 | -976 | -19.3 | |
华东 | 4245 | 148.5 | -13 | -0.3 | -40 | -0.9 | -897 | -17.5 | |
中南 | 4291 | 153.7 | -19 | -0.5 | -58 | -1.3 | -967 | -18.4 | |
西北 | 4973 | 159.4 | -3 | -0.1 | -91 | -1.8 | -943 | -15.9 | |
西南 | 4330 | 152.7 | 11 | 0.3 | 33 | 0.8 | -833 | -16.1 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第47周(22.11.14-11.18)2022/11/18
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第46周(22.11.7-11.11)2022/11/11
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第45周(22.10.31-11.4)2022/11/4
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第44周(22.10.24-10.28)2022/10/28
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第43周(22.10.17-10.21)2022/10/21
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第42周(22.10.10-10.14)2022/10/14