每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第45周(22.10.31-11.4)
发表日期:2022/11/4 16:19:56 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第45周(22.10.31-11.4) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4078 | 148.3 | -105 | -2.5 | -236 | -5.5 | -1440 | -26.1 |
长材 | 3939 | 157.7 | -113 | -2.8 | -272 | -6.5 | -1273 | -24.4 | |
型材 | 4140 | 159.3 | -111 | -2.6 | -188 | -4.3 | -1475 | -26.3 | |
板材 | 4074 | 136.2 | -103 | -2.5 | -232 | -5.4 | -1573 | -27.9 | |
管材 | 4778 | 164.4 | -72 | -1.5 | -110 | -2.3 | -1571 | -24.8 | 品 种 | 高线 | 4111 | 168.7 | -94 | -2.2 | -222 | -5.1 | -1259 | -23.5 |
螺纹钢 | 3866 | 153.2 | -122 | -3.1 | -294 | -7.1 | -1279 | -24.9 | |
工字钢 | 4183 | 162.3 | -124 | -2.9 | -212 | -4.8 | -1439 | -25.6 | |
槽钢 | 4182 | 169.6 | -117 | -2.7 | -194 | -4.4 | -1443 | -25.7 | |
角钢 | 4163 | 171.7 | -114 | -2.7 | -187 | -4.3 | -1479 | -26.2 | |
H型钢 | 4031 | 137.7 | -91 | -2.2 | -157 | -3.8 | -1541 | -27.7 | |
热轧卷 | 3825 | 140.2 | -107 | -2.7 | -273 | -6.7 | -1511 | -28.3 | |
冷轧卷 | 4369 | 125.9 | -80 | -1.8 | -135 | -3.0 | -1736 | -28.4 | |
中厚板 | 4013 | 141.0 | -125 | -3.0 | -243 | -5.7 | -1631 | -28.9 | |
镀锌板 | 4679 | 127.3 | -74 | -1.6 | -155 | -3.2 | -1640 | -26.0 | |
彩涂板 | 6549 | 137.1 | -98 | -1.5 | -148 | -2.2 | -1097 | -14.4 | |
无缝管 | 5339 | 156.5 | -46 | -0.9 | -92 | -1.7 | -1295 | -19.5 | |
焊管 | 4404 | 171.4 | -90 | -2.0 | -122 | -2.7 | -1755 | -28.5 | 区 域 | 华北 | 4110 | 148.8 | -130 | -3.1 | -257 | -5.9 | -1519 | -27.0 |
东北 | 4090 | 149.2 | -110 | -2.6 | -210 | -4.9 | -1396 | -25.5 | |
华东 | 4208 | 147.2 | -77 | -1.8 | -165 | -3.8 | -1338 | -24.1 | |
中南 | 4250 | 152.2 | -99 | -2.3 | -215 | -4.8 | -1380 | -24.5 | |
西北 | 4964 | 159.1 | -101 | -2.0 | -231 | -4.5 | -1584 | -24.2 | |
西南 | 4215 | 148.6 | -83 | -1.9 | -191 | -4.3 | -1379 | -24.7 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第44周(22.10.24-10.28)2022/10/28
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第43周(22.10.17-10.21)2022/10/21
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第42周(22.10.10-10.14)2022/10/14
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第40周(22.9.26-9.30)2022/9/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第39周(22.9.19-9.23)2022/9/23
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第38周(22.9.12-9.16)2022/9/16