每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第45周(22.10.31-11.4)
发表日期:2022/11/4 16:19:56 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第45周(22.10.31-11.4) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4078 | 148.3 | -105 | -2.5 | -236 | -5.5 | -1440 | -26.1 |
长材 | 3939 | 157.7 | -113 | -2.8 | -272 | -6.5 | -1273 | -24.4 | |
型材 | 4140 | 159.3 | -111 | -2.6 | -188 | -4.3 | -1475 | -26.3 | |
板材 | 4074 | 136.2 | -103 | -2.5 | -232 | -5.4 | -1573 | -27.9 | |
管材 | 4778 | 164.4 | -72 | -1.5 | -110 | -2.3 | -1571 | -24.8 | 品 种 | 高线 | 4111 | 168.7 | -94 | -2.2 | -222 | -5.1 | -1259 | -23.5 |
螺纹钢 | 3866 | 153.2 | -122 | -3.1 | -294 | -7.1 | -1279 | -24.9 | |
工字钢 | 4183 | 162.3 | -124 | -2.9 | -212 | -4.8 | -1439 | -25.6 | |
槽钢 | 4182 | 169.6 | -117 | -2.7 | -194 | -4.4 | -1443 | -25.7 | |
角钢 | 4163 | 171.7 | -114 | -2.7 | -187 | -4.3 | -1479 | -26.2 | |
H型钢 | 4031 | 137.7 | -91 | -2.2 | -157 | -3.8 | -1541 | -27.7 | |
热轧卷 | 3825 | 140.2 | -107 | -2.7 | -273 | -6.7 | -1511 | -28.3 | |
冷轧卷 | 4369 | 125.9 | -80 | -1.8 | -135 | -3.0 | -1736 | -28.4 | |
中厚板 | 4013 | 141.0 | -125 | -3.0 | -243 | -5.7 | -1631 | -28.9 | |
镀锌板 | 4679 | 127.3 | -74 | -1.6 | -155 | -3.2 | -1640 | -26.0 | |
彩涂板 | 6549 | 137.1 | -98 | -1.5 | -148 | -2.2 | -1097 | -14.4 | |
无缝管 | 5339 | 156.5 | -46 | -0.9 | -92 | -1.7 | -1295 | -19.5 | |
焊管 | 4404 | 171.4 | -90 | -2.0 | -122 | -2.7 | -1755 | -28.5 | 区 域 | 华北 | 4110 | 148.8 | -130 | -3.1 | -257 | -5.9 | -1519 | -27.0 |
东北 | 4090 | 149.2 | -110 | -2.6 | -210 | -4.9 | -1396 | -25.5 | |
华东 | 4414 | 147.8 | -82 | -1.8 | -183 | -4.0 | -1404 | -24.1 | |
中南 | 4303 | 152.3 | -99 | -2.3 | -216 | -4.8 | -1394 | -24.5 | |
西北 | 4222 | 158.1 | -87 | -2.0 | -193 | -4.4 | -1355 | -24.3 | |
西南 | 4215 | 148.6 | -83 | -1.9 | -191 | -4.3 | -1379 | -24.7 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第28周(25.7.7-7.11)2025/7/11
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第27周(25.6.30-7.4)2025/7/4
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第26周(25.6.23-6.27)2025/6/27
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第25周(25.6.16-6.20)2025/6/20
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第24周(25.6.9-6.13)2025/6/13
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第23周(25.6.2-6.6)2025/6/6