每日钢价指数
11月1日兰格钢价指数
发表日期:2022/11/1 12:00:22 兰格钢铁
| 11月1日兰格钢价指数跌8元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4069 | 148.0 | -8 | -0.2 | -124 | -3.0 | -254 | -5.9 | -1580 | -28.0 |
| 长材 | 3928 | 157.3 | -9 | -0.2 | -136 | -3.3 | -300 | -7.1 | -1441 | -26.9 | |
| 型材 | 4134 | 159.1 | -24 | -0.6 | -127 | -3.0 | -200 | -4.6 | -1541 | -27.2 | |
| 板材 | 4065 | 135.8 | -3 | -0.1 | -120 | -2.9 | -244 | -5.7 | -1713 | -29.7 | |
| 管材 | 4779 | 164.4 | -16 | -0.3 | -85 | -1.8 | -112 | -2.3 | -1630 | -25.4 | 品 种 | 高线 | 4098 | 168.2 | -6 | -0.2 | -115 | -2.7 | -250 | -5.8 | -1420 | -25.7 |
| 螺纹钢 | 3855 | 152.8 | -10 | -0.3 | -145 | -3.6 | -321 | -7.7 | -1450 | -27.3 | |
| 工字钢 | 4181 | 162.2 | -26 | -0.6 | -137 | -3.2 | -224 | -5.1 | -1502 | -26.4 | |
| 槽钢 | 4176 | 169.4 | -25 | -0.6 | -135 | -3.1 | -208 | -4.7 | -1511 | -26.6 | |
| 角钢 | 4149 | 171.1 | -31 | -0.7 | -139 | -3.3 | -210 | -4.8 | -1552 | -27.2 | |
| H型钢 | 4031 | 137.7 | -14 | -0.4 | -96 | -2.3 | -158 | -3.8 | -1598 | -28.4 | |
| 热轧卷 | 3809 | 139.6 | 0 | 0.0 | -131 | -3.3 | -290 | -7.1 | -1681 | -30.6 | |
| 冷轧卷 | 4363 | 125.7 | -2 | 0.0 | -91 | -2.1 | -153 | -3.4 | -1862 | -29.9 | |
| 中厚板 | 4017 | 141.1 | -10 | -0.2 | -132 | -3.2 | -236 | -5.6 | -1727 | -30.1 | |
| 镀锌板 | 4676 | 127.2 | -5 | -0.1 | -82 | -1.7 | -161 | -3.3 | -1728 | -27.0 | |
| 彩涂板 | 6546 | 137.0 | -11 | -0.2 | -118 | -1.8 | -135 | -2.0 | -1137 | -14.8 | |
| 无缝管 | 5347 | 156.7 | -17 | -0.3 | -47 | -0.9 | -86 | -1.6 | -1332 | -20.0 | |
| 焊管 | 4401 | 171.3 | -16 | -0.4 | -111 | -2.5 | -129 | -2.9 | -1828 | -29.4 | 区 域 | 华北 | 4102 | 148.5 | -21 | -0.5 | -156 | -3.7 | -269 | -6.2 | -1638 | -28.5 |
| 东北 | 4086 | 149.1 | -18 | -0.4 | -125 | -3.0 | -232 | -5.4 | -1492 | -26.8 | |
| 华东 | 4407 | 147.6 | -2 | -0.1 | -96 | -2.1 | -197 | -4.3 | -1520 | -25.7 | |
| 中南 | 4297 | 152.1 | -5 | -0.1 | -113 | -2.6 | -235 | -5.2 | -1531 | -26.3 | |
| 西北 | 4220 | 158.0 | -13 | -0.3 | -95 | -2.2 | -205 | -4.6 | -1450 | -25.6 | |
| 西南 | 4205 | 148.2 | -4 | -0.1 | -100 | -2.3 | -206 | -4.7 | -1542 | -26.8 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

