每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第44周(22.10.24-10.28)
发表日期:2022/10/28 16:19:57 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第44周(22.10.24-10.28) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4184 | 152.1 | -57 | -1.3 | -131 | -3.0 | -1575 | -27.4 |
长材 | 4053 | 162.3 | -73 | -1.8 | -159 | -3.8 | -1444 | -26.3 | |
型材 | 4251 | 163.6 | -39 | -0.9 | -76 | -1.8 | -1470 | -25.7 | |
板材 | 4177 | 139.6 | -49 | -1.2 | -129 | -3.0 | -1715 | -29.1 | |
管材 | 4850 | 166.9 | -29 | -0.6 | -38 | -0.8 | -1603 | -24.9 | 品 种 | 高线 | 4205 | 172.6 | -57 | -1.4 | -128 | -3.0 | -1451 | -25.7 |
螺纹钢 | 3987 | 158.0 | -79 | -2.0 | -172 | -4.2 | -1441 | -26.5 | |
工字钢 | 4307 | 167.1 | -43 | -1.0 | -89 | -2.0 | -1433 | -25.0 | |
槽钢 | 4299 | 174.4 | -39 | -0.9 | -78 | -1.8 | -1431 | -25.0 | |
角钢 | 4277 | 176.4 | -41 | -1.0 | -73 | -1.7 | -1463 | -25.5 | |
H型钢 | 4121 | 140.8 | -32 | -0.8 | -66 | -1.6 | -1556 | -27.4 | |
热轧卷 | 3931 | 144.1 | -56 | -1.4 | -166 | -4.1 | -1692 | -30.1 | |
冷轧卷 | 4449 | 128.2 | -31 | -0.7 | -55 | -1.2 | -1891 | -29.8 | |
中厚板 | 4138 | 145.4 | -55 | -1.3 | -118 | -2.8 | -1674 | -28.8 | |
镀锌板 | 4753 | 129.3 | -38 | -0.8 | -80 | -1.7 | -1742 | -26.8 | |
彩涂板 | 6646 | 139.1 | -27 | -0.4 | -51 | -0.8 | -1102 | -14.2 | |
无缝管 | 5385 | 157.8 | -24 | -0.5 | -46 | -0.9 | -1344 | -20.0 | |
焊管 | 4494 | 174.9 | -31 | -0.7 | -33 | -0.7 | -1776 | -28.3 | 区 域 | 华北 | 4240 | 153.5 | -63 | -1.5 | -127 | -2.9 | -1578 | -27.1 |
东北 | 4200 | 153.2 | -41 | -1.0 | -99 | -2.3 | -1489 | -26.2 | |
华东 | 4496 | 150.6 | -42 | -0.9 | -101 | -2.2 | -1522 | -25.3 | |
中南 | 4403 | 155.8 | -56 | -1.3 | -117 | -2.6 | -1547 | -26.0 | |
西北 | 4310 | 161.4 | -49 | -1.1 | -106 | -2.4 | -1465 | -25.4 | |
西南 | 4297 | 151.5 | -49 | -1.1 | -108 | -2.5 | -1576 | -26.8 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第28周(25.7.7-7.11)2025/7/11
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第27周(25.6.30-7.4)2025/7/4
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第26周(25.6.23-6.27)2025/6/27
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第25周(25.6.16-6.20)2025/6/20
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第24周(25.6.9-6.13)2025/6/13
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第23周(25.6.2-6.6)2025/6/6