每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第44周(22.10.24-10.28)
发表日期:2022/10/28 13:43:37 兰格钢铁
| 兰格钢铁价格指数(LGMI)第44周(22.10.24-10.28) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4186 | 152.2 | -54 | -1.3 | -129 | -3.0 | -1573 | -27.3 |
| 长材 | 4056 | 162.4 | -69 | -1.7 | -156 | -3.7 | -1441 | -26.2 | |
| 型材 | 4251 | 163.6 | -39 | -0.9 | -77 | -1.8 | -1471 | -25.7 | |
| 板材 | 4179 | 139.7 | -47 | -1.1 | -127 | -3.0 | -1712 | -29.1 | |
| 管材 | 4851 | 166.9 | -28 | -0.6 | -38 | -0.8 | -1603 | -24.8 | 品 种 | 高线 | 4207 | 172.7 | -55 | -1.3 | -125 | -2.9 | -1449 | -25.6 |
| 螺纹钢 | 3991 | 158.1 | -76 | -1.9 | -169 | -4.1 | -1437 | -26.5 | |
| 工字钢 | 4306 | 167.1 | -44 | -1.0 | -89 | -2.0 | -1433 | -25.0 | |
| 槽钢 | 4299 | 174.4 | -39 | -0.9 | -78 | -1.8 | -1431 | -25.0 | |
| 角钢 | 4277 | 176.4 | -41 | -1.0 | -73 | -1.7 | -1463 | -25.5 | |
| H型钢 | 4121 | 140.8 | -33 | -0.8 | -66 | -1.6 | -1556 | -27.4 | |
| 热轧卷 | 3934 | 144.2 | -53 | -1.3 | -164 | -4.0 | -1689 | -30.1 | |
| 冷轧卷 | 4451 | 128.3 | -29 | -0.7 | -53 | -1.2 | -1889 | -29.8 | |
| 中厚板 | 4139 | 145.5 | -54 | -1.3 | -117 | -2.8 | -1673 | -28.8 | |
| 镀锌板 | 4753 | 129.3 | -38 | -0.8 | -80 | -1.7 | -1742 | -26.8 | |
| 彩涂板 | 6662 | 139.5 | -12 | -0.2 | -35 | -0.5 | -1086 | -14.0 | |
| 无缝管 | 5385 | 157.8 | -24 | -0.5 | -46 | -0.9 | -1344 | -20.0 | |
| 焊管 | 4494 | 174.9 | -31 | -0.7 | -32 | -0.7 | -1775 | -28.3 | 区 域 | 华北 | 4243 | 153.6 | -60 | -1.4 | -124 | -2.9 | -1575 | -27.1 |
| 东北 | 4201 | 153.3 | -41 | -1.0 | -99 | -2.3 | -1488 | -26.2 | |
| 华东 | 4286 | 149.9 | -37 | -0.9 | -87 | -2.0 | -1439 | -25.1 | |
| 中南 | 4351 | 155.9 | -53 | -1.2 | -114 | -2.6 | -1530 | -26.0 | |
| 西北 | 5067 | 162.5 | -57 | -1.1 | -128 | -2.5 | -1720 | -25.4 | |
| 西南 | 4301 | 151.6 | -46 | -1.1 | -105 | -2.4 | -1572 | -26.8 | |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第43周(22.10.17-10.21)2022/10/21
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第42周(22.10.10-10.14)2022/10/14
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第40周(22.9.26-9.30)2022/9/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第39周(22.9.19-9.23)2022/9/23
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第38周(22.9.12-9.16)2022/9/16
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第37周(22.9.5-9.9)2022/9/9

