每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第43周(22.10.17-10.21)
发表日期:2022/10/21 14:11:58 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第43周(22.10.17-10.21) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4240 | 154.2 | -80 | -1.9 | -43 | -1.0 | -1740 | -29.1 |
长材 | 4125 | 165.2 | -103 | -2.4 | -36 | -0.9 | -1676 | -28.9 | |
型材 | 4290 | 165.1 | -42 | -1.0 | -32 | -0.7 | -1598 | -27.1 | |
板材 | 4226 | 141.2 | -74 | -1.7 | -61 | -1.4 | -1842 | -30.4 | |
管材 | 4879 | 167.9 | -22 | -0.5 | -2 | -0.1 | -1650 | -25.3 | 品 种 | 高线 | 4262 | 174.9 | -91 | -2.1 | -22 | -0.5 | -1701 | -28.5 |
螺纹钢 | 4066 | 161.1 | -108 | -2.6 | -41 | -1.0 | -1665 | -29.1 | |
工字钢 | 4350 | 168.8 | -49 | -1.1 | -39 | -0.9 | -1573 | -26.6 | |
槽钢 | 4337 | 175.9 | -44 | -1.0 | -35 | -0.8 | -1567 | -26.6 | |
角钢 | 4318 | 178.1 | -44 | -1.0 | -20 | -0.5 | -1584 | -26.8 | |
H型钢 | 4154 | 141.9 | -29 | -0.7 | -31 | -0.8 | -1666 | -28.6 | |
热轧卷 | 3987 | 146.2 | -89 | -2.2 | -85 | -2.1 | -1849 | -31.7 | |
冷轧卷 | 4480 | 129.1 | -56 | -1.3 | 8 | 0.2 | -2029 | -31.2 | |
中厚板 | 4193 | 147.3 | -61 | -1.5 | -72 | -1.7 | -1722 | -29.1 | |
镀锌板 | 4791 | 130.3 | -57 | -1.2 | -24 | -0.5 | -1848 | -27.8 | |
彩涂板 | 6674 | 139.7 | -25 | -0.4 | -25 | -0.4 | -1119 | -14.4 | |
无缝管 | 5409 | 158.5 | -27 | -0.5 | -30 | -0.6 | -1390 | -20.5 | |
焊管 | 4525 | 176.1 | -18 | -0.4 | 17 | 0.4 | -1823 | -28.7 | 区 域 | 华北 | 4303 | 155.8 | -68 | -1.6 | -44 | -1.0 | -1703 | -28.4 |
东北 | 4241 | 154.7 | -79 | -1.8 | -42 | -1.0 | -1653 | -28.0 | |
华东 | 4323 | 151.2 | -58 | -1.3 | -25 | -0.6 | -1571 | -26.7 | |
中南 | 4404 | 157.8 | -73 | -1.6 | -24 | -0.6 | -1689 | -27.7 | |
西北 | 5124 | 164.3 | -87 | -1.7 | -36 | -0.7 | -1949 | -27.6 | |
西南 | 4347 | 153.2 | -72 | -1.6 | -51 | -1.2 | -1728 | -28.5 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第42周(22.10.10-10.14)2022/10/14
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第40周(22.9.26-9.30)2022/9/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第39周(22.9.19-9.23)2022/9/23
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第38周(22.9.12-9.16)2022/9/16
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第37周(22.9.5-9.9)2022/9/9
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第36周(22.8.29-9.2)2022/9/2