每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第42周(22.10.10-10.14)
发表日期:2022/10/14 16:19:59 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第42周(22.10.10-10.14) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4320 | 157.1 | -31 | -0.7 | 9 | 0.2 | -1766 | -29.0 |
长材 | 4228 | 169.3 | -31 | -0.7 | 39 | 0.9 | -1754 | -29.3 | |
型材 | 4331 | 166.7 | -17 | -0.4 | -20 | -0.5 | -1626 | -27.3 | |
板材 | 4300 | 143.7 | -39 | -0.9 | -11 | -0.3 | -1824 | -29.8 | |
管材 | 4900 | 168.6 | -3 | -0.1 | -16 | -0.3 | -1636 | -25.0 | 品 种 | 高线 | 4353 | 178.6 | -29 | -0.7 | 35 | 0.8 | -1791 | -29.2 |
螺纹钢 | 4174 | 165.4 | -31 | -0.8 | 41 | 1.0 | -1738 | -29.4 | |
工字钢 | 4399 | 170.7 | -19 | -0.4 | -22 | -0.5 | -1604 | -26.7 | |
槽钢 | 4382 | 177.7 | -20 | -0.5 | -24 | -0.6 | -1596 | -26.7 | |
角钢 | 4362 | 179.9 | -20 | -0.5 | -15 | -0.3 | -1603 | -26.9 | |
H型钢 | 4182 | 142.9 | -8 | -0.2 | -21 | -0.5 | -1700 | -28.9 | |
热轧卷 | 4076 | 149.4 | -56 | -1.4 | -21 | -0.5 | -1832 | -31.0 | |
冷轧卷 | 4536 | 130.7 | -18 | -0.4 | 51 | 1.1 | -2019 | -30.8 | |
中厚板 | 4255 | 149.5 | -24 | -0.6 | -47 | -1.1 | -1686 | -28.4 | |
镀锌板 | 4848 | 131.9 | -14 | -0.3 | 10 | 0.2 | -1848 | -27.6 | |
彩涂板 | 6698 | 140.2 | -5 | -0.1 | -8 | -0.1 | -1098 | -14.1 | |
无缝管 | 5436 | 159.3 | -6 | -0.1 | -77 | -1.4 | -1362 | -20.0 | |
焊管 | 4543 | 176.8 | -2 | 0.0 | 25 | 0.6 | -1819 | -28.6 | 区 域 | 华北 | 4371 | 158.3 | -23 | -0.5 | -6 | -0.1 | -1728 | -28.3 |
东北 | 4320 | 157.6 | -21 | -0.5 | 37 | 0.9 | -1725 | -28.5 | |
华东 | 4381 | 153.3 | -21 | -0.5 | 6 | 0.1 | -1581 | -26.5 | |
中南 | 4477 | 160.4 | -30 | -0.7 | 19 | 0.4 | -1713 | -27.7 | |
西北 | 5211 | 167.1 | -19 | -0.4 | 18 | 0.3 | -2026 | -28.0 | |
西南 | 4419 | 155.8 | -18 | -0.4 | -22 | -0.5 | -1746 | -28.3 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第40周(22.9.26-9.30)2022/9/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第39周(22.9.19-9.23)2022/9/23
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第38周(22.9.12-9.16)2022/9/16
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第37周(22.9.5-9.9)2022/9/9
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第36周(22.8.29-9.2)2022/9/2
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第35周(22.8.22-8.26)2022/8/26