每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第39周(22.9.19-9.23)
发表日期:2022/9/23 16:20:00 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第39周(22.9.19-9.23) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4284 | 155.8 | -27 | -0.6 | -89 | -2.0 | -1684 | -28.2 |
长材 | 4161 | 166.6 | -28 | -0.7 | -133 | -3.1 | -1657 | -28.5 | |
型材 | 4321 | 166.3 | -30 | -0.7 | -69 | -1.6 | -1480 | -25.5 | |
板材 | 4287 | 143.3 | -24 | -0.6 | -47 | -1.1 | -1774 | -29.3 | |
管材 | 4881 | 167.9 | -35 | -0.7 | -100 | -2.0 | -1513 | -23.7 | 品 种 | 高线 | 4284 | 175.8 | -34 | -0.8 | -159 | -3.6 | -1714 | -28.6 |
螺纹钢 | 4108 | 162.8 | -25 | -0.6 | -122 | -2.9 | -1633 | -28.5 | |
工字钢 | 4389 | 170.3 | -33 | -0.7 | -74 | -1.7 | -1470 | -25.1 | |
槽钢 | 4373 | 177.4 | -33 | -0.8 | -81 | -1.8 | -1467 | -25.1 | |
角钢 | 4339 | 179.0 | -38 | -0.9 | -87 | -2.0 | -1481 | -25.5 | |
H型钢 | 4185 | 143.0 | -18 | -0.4 | -34 | -0.8 | -1501 | -26.4 | |
热轧卷 | 4072 | 149.3 | -25 | -0.6 | -37 | -0.9 | -1777 | -30.4 | |
冷轧卷 | 4471 | 128.9 | -13 | -0.3 | -19 | -0.4 | -2062 | -31.6 | |
中厚板 | 4265 | 149.9 | -37 | -0.9 | -81 | -1.9 | -1533 | -26.4 | |
镀锌板 | 4815 | 130.9 | -24 | -0.5 | -97 | -2.0 | -1853 | -27.8 | |
彩涂板 | 6699 | 140.2 | -8 | -0.1 | -82 | -1.2 | -1090 | -14.0 | |
无缝管 | 5439 | 159.4 | -73 | -1.3 | -170 | -3.0 | -1185 | -17.9 | |
焊管 | 4508 | 175.5 | -10 | -0.2 | -54 | -1.2 | -1732 | -27.8 | 区 域 | 华北 | 4348 | 157.4 | -29 | -0.7 | -80 | -1.8 | -1608 | -27.0 |
东北 | 4283 | 156.3 | -1 | 0.0 | -41 | -1.0 | -1613 | -27.4 | |
华东 | 4565 | 152.9 | -30 | -0.7 | -114 | -2.4 | -1630 | -26.3 | |
中南 | 4483 | 158.7 | -31 | -0.7 | -69 | -1.5 | -1664 | -27.1 | |
西北 | 4389 | 164.3 | -28 | -0.6 | -128 | -2.9 | -1528 | -25.8 | |
西南 | 4398 | 155.0 | -43 | -1.0 | -176 | -3.8 | -1606 | -26.8 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第28周(25.7.7-7.11)2025/7/11
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第27周(25.6.30-7.4)2025/7/4
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第26周(25.6.23-6.27)2025/6/27
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第25周(25.6.16-6.20)2025/6/20
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第24周(25.6.9-6.13)2025/6/13
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第23周(25.6.2-6.6)2025/6/6