每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第38周(22.9.12-9.16)
发表日期:2022/9/16 16:20:01 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第38周(22.9.12-9.16) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4311 | 156.8 | 15 | 0.3 | -82 | -1.9 | -1595 | -27.0 |
长材 | 4189 | 167.7 | 15 | 0.3 | -136 | -3.1 | -1477 | -26.1 | |
型材 | 4352 | 167.5 | 9 | 0.2 | -55 | -1.3 | -1417 | -24.6 | |
板材 | 4311 | 144.1 | 21 | 0.5 | -35 | -0.8 | -1764 | -29.0 | |
管材 | 4916 | 169.1 | -10 | -0.2 | -82 | -1.6 | -1456 | -22.9 | 品 种 | 高线 | 4318 | 177.2 | 11 | 0.3 | -160 | -3.6 | -1543 | -26.3 |
螺纹钢 | 4133 | 163.8 | 16 | 0.4 | -125 | -3.0 | -1449 | -26.0 | |
工字钢 | 4421 | 171.5 | 10 | 0.2 | -57 | -1.3 | -1410 | -24.2 | |
槽钢 | 4406 | 178.7 | 10 | 0.2 | -64 | -1.4 | -1396 | -24.1 | |
角钢 | 4377 | 180.5 | 11 | 0.2 | -60 | -1.4 | -1399 | -24.2 | |
H型钢 | 4203 | 143.6 | 6 | 0.1 | -41 | -1.0 | -1465 | -25.9 | |
热轧卷 | 4096 | 150.2 | 25 | 0.6 | -14 | -0.3 | -1767 | -30.1 | |
冷轧卷 | 4485 | 129.2 | 38 | 0.9 | -36 | -0.8 | -2068 | -31.6 | |
中厚板 | 4302 | 151.2 | -3 | -0.1 | -57 | -1.3 | -1500 | -25.9 | |
镀锌板 | 4838 | 131.6 | 13 | 0.3 | -112 | -2.3 | -1858 | -27.8 | |
彩涂板 | 6707 | 140.4 | 4 | 0.1 | -81 | -1.2 | -1106 | -14.2 | |
无缝管 | 5513 | 161.6 | -33 | -0.6 | -111 | -2.0 | -1054 | -16.1 | |
焊管 | 4518 | 175.8 | 6 | 0.1 | -62 | -1.4 | -1724 | -27.6 | 区 域 | 华北 | 4377 | 158.5 | 13 | 0.3 | -72 | -1.6 | -1532 | -25.9 |
东北 | 4284 | 156.3 | 22 | 0.5 | -72 | -1.7 | -1525 | -26.3 | |
华东 | 4375 | 153.0 | 2 | 0.1 | -87 | -2.0 | -1449 | -24.9 | |
中南 | 4458 | 159.7 | 28 | 0.6 | -56 | -1.2 | -1554 | -25.9 | |
西北 | 5193 | 166.5 | 5 | 0.1 | -180 | -3.4 | -1710 | -24.8 | |
西南 | 4441 | 156.6 | -15 | -0.3 | -162 | -3.5 | -1444 | -24.5 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第37周(22.9.5-9.9)2022/9/9
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第36周(22.8.29-9.2)2022/9/2
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第35周(22.8.22-8.26)2022/8/26
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第34周(22.8.15-8.19)2022/8/19
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第33周(22.8.8-8.12)2022/8/12
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第32周(22.8.1-8.5)2022/8/5